【导读】华图黑龙江公务员考试网同步黑龙江华图教育发布:2021黑龙江特岗教师初中报名4518人(6.21日17:00),详细信息请阅读下文!如有疑问请联系【黑龙江华图热线】 ,更多资讯请关注黑龙江华图微信公众号(hljhtjy)及教师备考交流群【690352474】,黑龙江公务员培训咨询电话:0451-88882340
黑龙江华图咨询电话:0451-88882340
|
2023教师上岸交流群
黑龙江省2021年特岗教师招聘设岗学科计划与报名人数对比表(初中阶段)
序号 | 市(地) | 设岗县 | 设岗学科及人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 人文与社会 | 生命教育 | 技术 | 思想品德 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 历史 | 地理 | 信息技术 | 音乐 | 美术 | 综合实践 | 俄语 | 心理健康 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
计划 | 报名 | 计划 | 报名 | 计划 | 报名 | 计划 | 报名 | 计划 | 报名 | 计划 | 报名 | 计划 | 报名 | 计划 | 报名 | 计划 | 报名 | 计划 | 报名 | 计划 | 报名 | 计划 | 报名 | 计划 | 报名 | 计划 | 报名 | 计划 | 报名 | 计划 | 报名 | 计划 | 报名 | 计划 | 报名 | 计划 | 报名 | 计划 | 报名 | |||
合计 | 1813 | 4518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 132 | 108 | 259 | 866 | 244 | 484 | 200 | 872 | 161 | 169 | 129 | 370 | 95 | 172 | 107 | 111 | 107 | 74 | 73 | 92 | 95 | 220 | 87 | 573 | 4 | 0 | 1 | 16 | 2 | 25 | 116 | 365 | ||
1 | 哈尔滨市 | 依兰县 | 43 | 98 | 6 | 15 | 8 | 10 | 7 | 23 | 8 | 5 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 23 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
2 | 宾县 | 36 | 197 | 2 | 4 | 7 | 51 | 8 | 35 | 9 | 67 | 2 | 11 | 2 | 8 | 2 | 8 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||
3 | 方正县 | 51 | 127 | 6 | 15 | 7 | 9 | 6 | 19 | 6 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 52 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
4 | 五常市 | 24 | 159 | 2 | 33 | 5 | 22 | 2 | 20 | 2 | 9 | 3 | 20 | 3 | 13 | 4 | 35 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
5 | 木兰县 | 30 | 60 | 2 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | 通河县 | 22 | 25 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 尚志市 | 58 | 167 | 3 | 4 | 10 | 41 | 14 | 26 | 8 | 42 | 5 | 7 | 6 | 17 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||
8 | 延寿县 | 35 | 58 | 3 | 1 | 8 | 17 | 4 | 5 | 6 | 16 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
9 | 齐齐哈尔市 | 梅里斯区 | 21 | 65 | 2 | 3 | 3 | 14 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 10 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
10 | 龙江县 | 55 | 109 | 5 | 5 | 5 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 5 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 10 | 5 | 24 | 4 | 13 | |||||||||||||
11 | 讷河市 | 61 | 99 | 3 | 2 | 10 | 22 | 11 | 9 | 4 | 21 | 2 | 1 | 5 | 13 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||
12 | 依安县 | 38 | 59 | 6 | 1 | 5 | 15 | 6 | 8 | 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
13 | 泰来县 | 62 | 111 | 5 | 4 | 5 | 10 | 10 | 6 | 3 | 20 | 8 | 6 | 4 | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 24 | 1 | 6 | 11 | ||||||||||||||
14 | 甘南县 | 49 | 105 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 8 | 11 | 5 | 27 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 17 | 1 | 6 | 13 | |||||||||||
15 | 富裕县 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 克山县 | 30 | 51 | 2 | 7 | 11 | 5 | 5 | 5 | 13 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
17 | 拜泉县 | 36 | 85 | 8 | 7 | 5 | 13 | 6 | 25 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 21 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 鸡西市 | 鸡东县 | 30 | 63 | 3 | 2 | 6 | 19 | 4 | 5 | 3 | 24 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
19 | 密山市 | 26 | 82 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 24 | 4 | 19 | |||||||||||||||||
20 | 虎林市 | 24 | 23 | 5 | 3 | 6 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 鹤岗市 | 绥滨县 | 35 | 62 | 5 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 13 | 3 | 12 | |||||||||||||||
22 | 双鸭山市 | 集贤县 | 27 | 79 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 9 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 11 | |||||||||||||
23 | 宝清县 | 7 | 19 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 大庆市 | 杜尔伯特县 | 25 | 131 | 1 | 6 | 1 | 12 | 6 | 16 | 3 | 26 | 1 | 1 | 2 | 16 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 15 | 2 | 12 | ||||||||||||
25 | 肇源县 | 30 | 74 | 6 | 6 | 5 | 17 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 12 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||
26 | 肇州县 | 75 | 201 | 2 | 2 | 16 | 52 | 10 | 18 | 6 | 36 | 7 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 | 5 | 23 | |||||||||||||
27 | 伊春市 | 嘉荫县 | 7 | 20 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 佳木斯市 | 富锦市 | 23 | 76 | 2 | 3 | 4 | 19 | 2 | 10 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 11 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
29 | 桦南县 | 18 | 59 | 2 | 10 | 3 | 9 | 1 | 12 | 2 | 2 | 4 | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
30 | 桦川县 | 19 | 50 | 1 | 1 | 4 | 12 | 3 | 7 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
31 | 汤原县 | 29 | 76 | 6 | 4 | 3 | 12 | 6 | 8 | 3 | 19 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||
32 | 同江市 | 20 | 49 | 2 | 1 | 2 | 13 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
33 | 七台河市 | 勃利县 | 23 | 53 | 1 | 1 | 4 | 14 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
34 | 牡丹江市 | 宁安市 | 42 | 103 | 6 | 4 | 4 | 11 | 5 | 9 | 5 | 16 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 27 | 4 | 11 | |||||||||||||||
35 | 海林市 | 39 | 107 | 2 | 3 | 6 | 21 | 6 | 16 | 6 | 31 | 4 | 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
36 | 穆棱市 | 29 | 50 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 10 | 4 | 12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
37 | 东宁市 | 15 | 44 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
38 | 林口县 | 15 | 35 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
39 | 绥化市 | 北林区 | 50 | 224 | 5 | 55 | 4 | 28 | 10 | 53 | 8 | 13 | 1 | 7 | 1 | 8 | 8 | 12 | 3 | 7 | 3 | 8 | 2 | 19 | 5 | 14 | ||||||||||||||||
40 | 安达市 | 34 | 137 | 3 | 3 | 6 | 21 | 3 | 11 | 1 | 11 | 2 | 5 | 3 | 12 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 13 | 3 | 10 | 2 | 22 | 2 | 22 | |||||||||||||||
41 | 海伦市 | 84 | 187 | 6 | 5 | 11 | 35 | 7 | 17 | 9 | 32 | 6 | 4 | 5 | 16 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 9 | 4 | 23 | 2 | 1 | 10 | 7 | 17 | ||||||||||
42 | 肇东市 | 52 | 226 | 3 | 5 | 9 | 42 | 9 | 36 | 10 | 64 | 3 | 9 | 2 | 17 | 3 | 12 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 13 | 3 | 7 | |||||||||||||||
43 | 望奎县 | 30 | 71 | 2 | 5 | 11 | 6 | 11 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
44 | 兰西县 | 45 | 85 | 4 | 2 | 7 | 14 | 5 | 11 | 6 | 16 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 19 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
45 | 青冈县 | 63 | 117 | 6 | 4 | 9 | 16 | 4 | 13 | 8 | 19 | 4 | 8 | 5 | 16 | 4 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 17 | |||||||||||||
46 | 庆安县 | 57 | 82 | 5 | 4 | 7 | 22 | 6 | 10 | 9 | 20 | 5 | 3 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
47 | 明水县 | 26 | 46 | 7 | 11 | 3 | 5 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
48 | 绥棱县 | 60 | 91 | 4 | 3 | 7 | 15 | 6 | 11 | 8 | 20 | 8 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 16 | ||||||||||||||||
49 | 黑河市 | 爱辉区 | 5 | 34 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 五大连池市 | 18 | 28 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
51 | 嫩江市 | 55 | 125 | 3 | 5 | 7 | 14 | 7 | 4 | 8 | 23 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 35 | 5 | 19 | |||||||||||||
52 | 逊克县 | 6 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 孙吴县 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 大兴安岭 | 漠河市 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
贴心微信客服
贴心微信客服
黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街406号华图教育
客服热线:0451-88882340
网站://haerbin.huatu.com/