黑龙江事业单位考试网提供以下事业单位招考动态信息:2021哈尔滨“助力乡村振兴万人计划”招聘大学生到村(社区)报名人数,更多关于2021哈尔滨“助力乡村振兴万人计划”招聘大学生到村(社区)报名,事业单位招考动态的内容,请关注黑龙江事业单位考试网/黑龙江人事考试网!【 微信客服:huatu170 微信公众号:hljhtjy】
哈尔滨华图咨询电话:0451-88882340
|
事业单位上岸交流群
区、县(市) | 乡镇人民政府(街道办事处) | 招聘部门名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 成功报名人数 | 岗位热度 |
---|---|---|---|---|---|---|
道里区 | 尚志街道办事处 | 尚志街道办事处党群服务中心(综合便民服务中心、退役军人服务站、企业退休职工服务站) | 20210101 | 1 | 10 | |
道里区 | 通江街道办事处 | 通江街道办事处党群服务中心(综合便民服务中心、退役军人服务站、企业退休职工服务站) | 20210102 | 1 | 7 | |
道里区 | 通江街道办事处 | 通江街道办事处社会治安综合治理中心(网格化服务中心) | 20210103 | 1 | 4 | |
道里区 | 斯大林街道办事处 | 斯大林街道办事处党群服务中心(综合便民服务中心、退役军人服务站、企业退休职工服务站) | 20210104 | 2 | 38 | |
道里区 | 经纬街道办事处 | 经纬街道办事处党群服务中心(综合便民服务中心、退役军人服务站、企业退休职工服务站) | 20210105 | 1 | 11 | |
道里区 | 工程街道办事处 | 工程街道办事处党群服务中心(综合便民服务中心、退役军人服务站、企业退休职工服务站) | 20210106 | 1 | 8 | |
道里区 | 爱建街道办事处 | 爱建街道办事处社会治安综合治理中心(网格化服务中心) | 20210107 | 1 | 7 | |
道里区 | 新阳路街道办事处 | 新阳路街道办事处党群服务中心(综合便民服务中心、退役军人服务站、企业退休职工服务站) | 20210108 | 2 | 26 | |
道里区 | 抚顺街道办事处 | 抚顺街道办事处社会治安综合治理中心(网格化服务中心) | 20210109 | 1 | 8 | |
道里区 | 安静街道办事处 | 安静街道办事处社会治安综合治理中心(网格化服务中心) | 20210110 | 2 | 23 | |
道里区 | 安和街道办事处 | 安和街道办事处党群服务中心(综合便民服务中心、退役军人服务站、企业退休职工服务站) | 20210111 | 1 | 21 | |
道里区 | 共乐街道办事处 | 共乐街道办事处党群服务中心(综合便民服务中心、退役军人服务站、企业退休职工服务站) | 20210112 | 1 | 4 | |
道里区 | 共乐街道办事处 | 共乐街道办事处社会治安综合治理中心(网格化服务中心) | 20210113 | 1 | 5 | |
道里区 | 正阳河街道办事处 | 正阳河街道办事处党群服务中心(综合便民服务中心、退役军人服务站、企业退休职工服务站) | 20210114 | 2 | 20 | |
道里区 | 正阳河街道办事处 | 正阳河街道办事处社会治安综合治理中心(网格化服务中心) | 20210115 | 1 | 6 | |
道里区 | 建国街道办事处 | 建国街道党办事处群服务中心(综合便民服务中心、退役军人服务站、企业退休职工服务站) | 20210116 | 1 | 13 | |
道里区 | 康安街道办事处 | 康安街道办事处党群服务中心(综合便民服务中心、退役军人服务站、企业退休职工服务站) | 20210117 | 1 | 17 | |
道里区 | 城乡路街道办事处 | 城乡路街道办事处党群服务中心(综合便民服务中心、退役军人服务站、企业退休职工服务站) | 20210118 | 1 | 26 | |
道里区 | 城乡路街道办事处 | 城乡路街道办事处社会治安综合治理中心(网格化服务中心) | 20210119 | 1 | 19 | |
道里区 | 群力街道办事处 | 群力街道办事处党群服务中心(综合便民服务中心、退役军人服务站、企业退休职工服务站) | 20210120 | 1 | 24 | |
道里区 | 新发街道办事处 | 新发街道办事处党群服务中心(综合便民服务中心、退役军人服务站、企业退休职工服务站) | 20210121 | 2 | 9 | |
道里区 | 新农镇人民政府 | 新农镇人民政府党群服务中心(综合便民服务中心、退役军人服务站) | 20210122 | 2 | 6 | |
道里区 | 新农镇人民政府 | 新农镇人民政府党群服务中心(综合便民服务中心、退役军人服务站) | 20210123 | 1 | 17 | |
道里区 | 新农镇人民政府 | 新农镇人民政府社会治安综合治理中心(网格化服务中心) | 20210124 | 3 | 9 | |
道里区 | 新农镇人民政府 | 新农镇人民政府综合文化站 | 20210125 | 2 | 7 | |
道里区 | 太平镇人民政府 | 太平镇人民政府综合文化站 | 20210126 | 3 | 10 | |
道里区 | 太平镇人民政府 | 太平镇人民政府社会治安综合治理中心(网格化服务中心) | 20210127 | 5 | 39 | |
道里区 | 太平镇人民政府 | 太平镇人民政府党群服务中心(综合便民服务中心、退役军人服务站) | 20210128 | 3 | 9 | |
道里区 | 榆树镇人民政府 | 榆树镇人民政府党群服务中心(综合便民服务中心、退役军人服务站) | 20210129 | 2 | 3 | |
道里区 | 榆树镇人民政府 | 榆树镇人民政府党群服务中心(综合便民服务中心、退役军人服务站) | 20210130 | 2 | 7 | |
道里区 | 榆树镇人民政府 | 榆树镇人民政府社会治安综合治理中心(网格化服务中心) | 20210131 | 3 | 5 | |
道外区 | 靖宇街道办事处 | 靖宇街道办事处党群服务中心 | 20210201 | 1 | 7 | |
道外区 | 胜利街道办事处 | 胜利街道办事处党群服务中心 | 20210202 | 1 | 9 | |
道外区 | 南马路街道办事处 | 南马路街道办事处党群服务中心 | 20210203 | 1 | 6 | |
道外区 | 太古街道办事处 | 太古街道办事处党群服务中心 | 20210204 | 1 | 6 | |
道外区 | 大兴街道办事处 | 大兴街道办事处党群服务中心 | 20210205 | 1 | 3 | |
道外区 | 仁里街道办事处 | 仁里街道办事处党群服务中心 | 20210206 | 1 | 4 | |
道外区 | 东莱街道办事处 | 东莱街道办事处党群服务中心 | 20210207 | 1 | 2 | |
道外区 | 崇俭街道办事处 | 崇俭街道办事处党群服务中心 | 20210208 | 1 | 4 | |
道外区 | 滨江街道办事处 | 滨江街道办事处党群服务中心 | 20210209 | 1 | 7 | |
道外区 | 东原街道办事处 | 东原街道办事处党群服务中心 | 20210210 | 1 | 4 | |
道外区 | 振江街道办事处 | 振江街道办事处党群服务中心 | 20210211 | 1 | 4 | |
道外区 | 南直路街道办事处 | 南直路街道办事处党群服务中心 | 20210212 | 1 | 5 | |
道外区 | 大有坊街道办事处 | 大有坊街道办事处党群服务中心 | 20210213 | 1 | 7 | |
道外区 | 三棵树大街街道办事处 | 三棵树大街街道办事处党群服务中心 | 20210214 | 1 | 8 | |
道外区 | 太平大街街道办事处 | 太平大街街道办事处党群服务中心 | 20210215 | 1 | 6 | |
道外区 | 黎华街道办事处 | 黎华街道办事处党群服务中心 | 20210216 | 1 | 4 | |
道外区 | 新一街道办事处 | 新一街道办事处党群服务中心 | 20210217 | 1 | 5 | |
道外区 | 化工街道办事处 | 化工街道办事处党群服务中心 | 20210218 | 1 | 3 | |
道外区 | 民强街道办事处 | 民强街道办事处党群服务中心 | 20210219 | 1 | 6 | |
道外区 | 新乐街道办事处 | 新乐街道办事处党群服务中心 | 20210220 | 1 | 5 | |
道外区 | 火车头街道办事处 | 火车头街道办事处党群服务中心 | 20210221 | 1 | 4 | |
道外区 | 水泥路街道办事处 | 水泥路街道办事处党群服务中心 | 20210222 | 1 | 3 | |
道外区 | 团结街道办事处 | 团结街道办事处党群服务中心 | 20210223 | 1 | 2 | |
道外区 | 民主镇人民政府 | 民主镇人民政府综合便民服务中心 | 20210224 | 2 | 6 | |
道外区 | 民主镇人民政府 | 民主镇人民政府社会治安综合治理中心 | 20210225 | 2 | 0 | |
道外区 | 民主镇人民政府 | 民主镇人民政府乡村振兴发展服务中心 | 20210226 | 2 | 4 | |
道外区 | 民主镇人民政府 | 民主镇人民政府综合文化站 | 20210227 | 2 | 3 | |
道外区 | 民主镇人民政府 | 民主镇人民政府综合执法队 | 20210228 | 2 | 6 | |
道外区 | 永源镇人民政府 | 永源镇人民政府综合便民服务中心 | 20210229 | 3 | 8 | |
道外区 | 永源镇人民政府 | 永源镇人民政府社会治安综合治理中心 | 20210230 | 2 | 5 | |
道外区 | 永源镇人民政府 | 永源镇人民政府综合执法队 | 20210231 | 1 | 0 | |
道外区 | 巨源镇人民政府 | 巨源镇人民政府综合便民服务中心 | 20210232 | 3 | 2 | |
道外区 | 巨源镇人民政府 | 巨源镇人民政府社会治安综合治理中心 | 20210233 | 3 | 2 | |
道外区 | 巨源镇人民政府 | 巨源镇人民政府综合文化站 | 20210234 | 2 | 1 | |
道外区 | 巨源镇人民政府 | 巨源镇人民政府综合执法队 | 20210235 | 3 | 2 | |
南岗区 | 燎原街道办事处 | 燎原街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210301 | 3 | 66 | |
南岗区 | 大成街道办事处 | 大成街道办事处党群服务中心 | 20210302 | 1 | 7 | |
南岗区 | 大成街道办事处 | 大成街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210303 | 1 | 4 | |
南岗区 | 松花江街道办事处 | 松花江街道办事处党群服务中心 | 20210304 | 1 | 2 | |
南岗区 | 松花江街道办事处 | 松花江街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210305 | 1 | 16 | |
南岗区 | 花园街道办事处 | 花园街道办事处党群服务中心 | 20210306 | 1 | 10 | |
南岗区 | 花园街道办事处 | 花园街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210307 | 1 | 4 | |
南岗区 | 通达街道办事处 | 通达街道办事处党群服务中心 | 20210308 | 1 | 7 | |
南岗区 | 通达街道办事处 | 通达街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210309 | 1 | 5 | |
南岗区 | 七政街道办事处 | 七政街道办事处党群服务中心 | 20210310 | 1 | 10 | |
南岗区 | 七政街道办事处 | 七政街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210311 | 1 | 7 | |
南岗区 | 和兴路街道办事处 | 和兴路街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210312 | 1 | 19 | |
南岗区 | 哈西街道办事处 | 哈西街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210313 | 1 | 50 | |
南岗区 | 保健路街道办事处 | 保健路街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210314 | 1 | 13 | |
南岗区 | 奋斗路街道办事处 | 奋斗路街道办事处党群服务中心 | 20210315 | 2 | 23 | |
南岗区 | 奋斗路街道办事处 | 奋斗路街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210316 | 2 | 15 | |
南岗区 | 先锋路街道办事处 | 先锋路街道办事处党群服务中心 | 20210317 | 1 | 3 | |
南岗区 | 新春街道办事处 | 新春街道办事处党群服务中心 | 20210318 | 3 | 59 | |
南岗区 | 新春街道办事处 | 新春街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210319 | 2 | 11 | |
南岗区 | 跃进街道办事处 | 跃进街道办事处乡村振兴发展服务中心 | 20210320 | 2 | 27 | |
南岗区 | 王岗街道办事处 | 王岗街道办事处乡村振兴发展服务中心 | 20210321 | 1 | 19 | |
南岗区 | 红旗满族乡人民政府 | 红旗满族乡人民政府农业畜牧综合服务中心 | 20210322 | 1 | 7 | |
香坊区 | 安乐街道办事处 | 安乐街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210401 | 2 | 6 | |
香坊区 | 大庆路街道办事处 | 大庆路街道办事处党群服务中心 | 20210402 | 2 | 6 | |
香坊区 | 大庆路街道办事处 | 大庆路街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210403 | 2 | 11 | |
香坊区 | 哈平路街道办事处 | 哈平路街道办事处党群服务中心 | 20210404 | 3 | 19 | |
香坊区 | 和平路街道办事处 | 和平路街道办事处党群服务中心 | 20210405 | 2 | 9 | |
香坊区 | 和平路街道办事处 | 和平路街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210406 | 2 | 16 | |
香坊区 | 红旗街道办事处 | 红旗街道办事处党群服务中心 | 20210407 | 4 | 39 | |
香坊区 | 红旗街道办事处 | 红旗街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210408 | 1 | 3 | |
香坊区 | 建筑街道办事处 | 建筑街道办事处党群服务中心 | 20210409 | 3 | 11 | |
香坊区 | 建筑街道办事处 | 建筑街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210410 | 2 | 10 | |
香坊区 | 健康路街道办事处 | 健康路街道办事处党群服务中心 | 20210411 | 2 | 11 | |
香坊区 | 健康路街道办事处 | 健康路街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210412 | 2 | 8 | |
香坊区 | 进乡街道办事处 | 进乡街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210413 | 1 | 5 | |
香坊区 | 六顺街道办事处 | 六顺街道办事处党群服务中心 | 20210414 | 1 | 3 | |
香坊区 | 六顺街道办事处 | 六顺街道办事处党群服务中心 | 20210415 | 2 | 9 | |
香坊区 | 六顺街道办事处 | 六顺街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210416 | 2 | 5 | |
香坊区 | 民生路街道办事处 | 民生路街道办事处党群服务中心 | 20210417 | 3 | 52 | |
香坊区 | 铁东街道办事处 | 铁东街道办事处党群服务中心 | 20210418 | 2 | 7 | |
香坊区 | 铁东街道办事处 | 铁东街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210419 | 2 | 4 | |
香坊区 | 通天街道办事处 | 通天街道办事处党群服务中心 | 20210420 | 3 | 37 | |
香坊区 | 通天街道办事处 | 通天街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210421 | 2 | 7 | |
香坊区 | 通乡街道办事处 | 通乡街道办事处党群服务中心 | 20210422 | 1 | 2 | |
香坊区 | 通乡街道办事处 | 通乡街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210423 | 1 | 3 | |
香坊区 | 王兆街道办事处 | 王兆街道办事处党群服务中心 | 20210424 | 2 | 9 | |
香坊区 | 王兆街道办事处 | 王兆街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210425 | 1 | 3 | |
香坊区 | 文政街道办事处 | 文政街道办事处党群服务中心 | 20210426 | 3 | 12 | |
香坊区 | 香大街道办事处 | 香大街道办事处党群服务中心 | 20210427 | 3 | 8 | |
香坊区 | 新香坊街道办事处 | 新香坊街道办事处党群服务中心 | 20210428 | 3 | 28 | |
香坊区 | 新香坊街道办事处 | 新香坊街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210429 | 1 | 0 | |
香坊区 | 新香坊街道办事处 | 新香坊街道办事处党群服务中心 | 20210430 | 2 | 11 | |
香坊区 | 黎明街道办事处 | 黎明街道办事处党群服务中心 | 20210431 | 1 | 1 | |
香坊区 | 黎明街道办事处 | 黎明街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210432 | 2 | 5 | |
香坊区 | 黎明街道办事处 | 黎明街道办事处乡村振兴发展服务中心 | 20210433 | 1 | 3 | |
香坊区 | 黎明街道办事处 | 黎明街道办事处乡村振兴发展服务中心 | 20210434 | 1 | 4 | |
香坊区 | 黎明街道办事处 | 黎明街道办事处乡村振兴发展服务中心 | 20210435 | 3 | 12 | |
香坊区 | 朝阳镇人民政府 | 朝阳镇人民政府综合执法大队 | 20210436 | 6 | 23 | |
香坊区 | 朝阳镇人民政府 | 朝阳镇人民政府乡村振兴发展服务中心 | 20210437 | 2 | 15 | |
香坊区 | 朝阳镇人民政府 | 朝阳镇人民政府社会治安综合治理中心 | 20210438 | 1 | 2 | |
香坊区 | 朝阳镇人民政府 | 朝阳镇人民政府综合文化站 | 20210439 | 1 | 12 | |
香坊区 | 成高子镇人民政府 | 成高子镇人民政府综合执法大队 | 20210440 | 2 | 6 | |
香坊区 | 成高子镇人民政府 | 成高子镇人民政府综合执法大队 | 20210441 | 2 | 0 | |
香坊区 | 成高子镇人民政府 | 成高子镇人民政府党群服务中心 | 20210442 | 3 | 14 | |
香坊区 | 成高子镇人民政府 | 成高子镇人民政府党群服务中心 | 20210443 | 1 | 0 | |
香坊区 | 幸福镇人民政府 | 幸福镇人民政府综合执法大队 | 20210444 | 4 | 43 | |
香坊区 | 幸福镇人民政府 | 幸福镇人民政府乡村振兴发展服务中心 | 20210445 | 7 | 41 | |
香坊区 | 向阳镇人民政府 | 向阳镇人民政府综合执法大队 | 20210446 | 8 | 51 | |
香坊区 | 向阳镇人民政府 | 向阳镇人民政府综合执法大队 | 20210447 | 1 | 1 | |
平房区 | 新疆街道办事处 | 新疆街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210501 | 1 | 12 | |
平房区 | 新伟街道办事处 | 新伟街道办事处党群服务中心 | 20210502 | 1 | 3 | |
平房区 | 友协街道办事处 | 友协街道办事处党群服务中心 | 20210503 | 1 | 3 | |
平房区 | 兴建街道办事处 | 兴建街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210504 | 1 | 9 | |
平房区 | 保国街道办事处 | 保国街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210505 | 1 | 5 | |
平房区 | 联盟街道办事处 | 联盟街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210506 | 1 | 7 | |
平房区 | 建安街道办事处 | 建安街道办事处党群服务中心 | 20210507 | 1 | 5 | |
平房区 | 平新街道办事处 | 平新街道办事处党群服务中心 | 20210508 | 1 | 8 | |
平房区 | 平盛街道办事处 | 平盛街道办事处农业综合服务中心 | 20210509 | 1 | 8 | |
松北区 | 松北街道办事处 | 松北街道办事处党群服务中心 | 20210601 | 2 | 14 | |
松北区 | 松北街道办事处 | 松北街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210602 | 1 | 29 | |
松北区 | 松浦街道办事处 | 松浦街道办事处党群服务中心 | 20210603 | 2 | 8 | |
松北区 | 万宝街道办事处 | 万宝街道办事处党群服务中心 | 20210604 | 1 | 8 | |
松北区 | 万宝街道办事处 | 万宝街道办事处农村事务服务中心 | 20210605 | 2 | 8 | |
松北区 | 万宝街道办事处 | 万宝街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210606 | 2 | 13 | |
松北区 | 松祥街道办事处 | 松祥街道办事处党群服务中心 | 20210607 | 1 | 7 | |
松北区 | 松安街道办事处 | 松安街道办事处党群服务中心 | 20210608 | 2 | 18 | |
松北区 | 松安街道办事处 | 松安街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210609 | 1 | 27 | |
松北区 | 松安街道办事处 | 松安街道办事处农村事务服务中心 | 20210610 | 1 | 7 | |
松北区 | 船口街道办事处 | 船口街道办事处党群服务中心 | 20210611 | 2 | 8 | |
松北区 | 船口街道办事处 | 船口街道办事处农村事务服务中心 | 20210612 | 1 | 5 | |
松北区 | 船口街道办事处 | 船口街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210613 | 1 | 8 | |
松北区 | 太阳岛街道办事处 | 太阳岛街道办事处党群服务中心 | 20210614 | 3 | 23 | |
松北区 | 利民街道办事处 | 利民街道办事处党群服务中心 | 20210615 | 2 | 70 | |
松北区 | 南京路街道办事处 | 南京路街道办事处党群服务中心 | 20210616 | 1 | 7 | |
松北区 | 学院路街道办事处 | 学院路街道办事处党群服务中心 | 20210617 | 1 | 1 | |
松北区 | 裕强街道办事处 | 裕强街道办事处党群服务中心 | 20210618 | 1 | 1 | |
松北区 | 裕民街道办事处 | 裕民街道办事处党群服务中心 | 20210619 | 2 | 9 | |
松北区 | 裕田街道办事处 | 裕田街道办事处党群服务中心 | 20210620 | 2 | 22 | |
松北区 | 利业街道办事处 | 利业街道办事处党群服务中心 | 20210621 | 1 | 3 | |
松北区 | 乐业镇人民政府 | 乐业镇人民政府社会治安综合治理中心 | 20210622 | 1 | 6 | |
松北区 | 乐业镇人民政府 | 乐业镇人民政府综合文化站 | 20210623 | 1 | 9 | |
松北区 | 乐业镇人民政府 | 乐业镇人民政府党群服务中心 | 20210624 | 3 | 11 | |
松北区 | 对青山镇人民政府 | 对青山镇人民政府党群服务中心 | 20210625 | 3 | 6 | |
呼兰区 | 许堡乡人民政府 | 许堡乡人民政府党群服务中心(综合便民服务中心、退役军人服务站) | 20210701 | 2 | 4 | |
呼兰区 | 许堡乡人民政府 | 许堡乡人民政府党群服务中心(综合便民服务中心、退役军人服务站) | 20210702 | 1 | 5 | |
呼兰区 | 杨林乡人民政府 | 杨林乡人民政府党群服务中心(综合便民服务中心、退役军人服务站) | 20210703 | 2 | 12 | |
呼兰区 | 杨林乡人民政府 | 杨林乡人民政府党群服务中心(综合便民服务中心、退役军人服务站) | 20210704 | 1 | 0 | |
呼兰区 | 孟家乡人民政府 | 孟家乡人民政府党群服务中心(综合便民服务中心、退役军人服务站) | 20210705 | 2 | 10 | |
呼兰区 | 孟家乡人民政府 | 孟家乡人民政府社会治安综合治理中心(网格化服务中心) | 20210706 | 1 | 8 | |
呼兰区 | 白奎镇人民政府 | 白奎镇人民政府党群服务中心(综合便民服务中心、退役军人服务站) | 20210707 | 2 | 8 | |
呼兰区 | 白奎镇人民政府 | 白奎镇人民政府党群服务中心(综合便民服务中心、退役军人服务站) | 20210708 | 1 | 1 | |
呼兰区 | 石人镇人民政府 | 石人镇人民政府党群服务中心(综合便民服务中心、退役军人服务站) | 20210709 | 2 | 2 | |
呼兰区 | 石人镇人民政府 | 石人镇人民政府党群服务中心(综合便民服务中心、退役军人服务站) | 20210710 | 1 | 0 | |
呼兰区 | 莲花镇人民政府 | 莲花镇人民政府党群服务中心(综合便民服务中心、退役军人服务站) | 20210711 | 2 | 3 | |
呼兰区 | 莲花镇人民政府 | 莲花镇人民政府社会治安综合治理中心(网格化服务中心) | 20210712 | 1 | 1 | |
呼兰区 | 大用镇人民政府 | 大用镇人民政府党群服务中心(综合便民服务中心、退役军人服务站) | 20210713 | 2 | 3 | |
呼兰区 | 大用镇人民政府 | 大用镇人民政府党群服务中心(综合便民服务中心、退役军人服务站) | 20210714 | 1 | 0 | |
呼兰区 | 二八镇人民政府 | 二八镇人民政府党群服务中心(综合便民服务中心、退役军人服务站) | 20210715 | 2 | 3 | |
呼兰区 | 二八镇人民政府 | 二八镇人民政府党群服务中心(综合便民服务中心、退役军人服务站) | 20210716 | 1 | 2 | |
呼兰区 | 方台镇人民政府 | 方台镇人民政府党群服务中心(综合便民服务中心、退役军人服务站) | 20210717 | 2 | 7 | |
呼兰区 | 方台镇人民政府 | 方台镇人民政府党群服务中心(综合便民服务中心、退役军人服务站) | 20210718 | 1 | 1 | |
阿城区 | 金都街道办事处 | 金都街道办事处党群服务中心 | 20210801 | 1 | 13 | |
阿城区 | 金都街道办事处 | 金都街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210802 | 1 | 4 | |
阿城区 | 金城街道办事处 | 金城街道办事处党群服务中心 | 20210803 | 1 | 6 | |
阿城区 | 金城街道办事处 | 金城街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210804 | 1 | 3 | |
阿城区 | 河东街道办事处 | 河东街道办事处党群服务中心 | 20210805 | 1 | 5 | |
阿城区 | 河东街道办事处 | 河东街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210806 | 1 | 1 | |
阿城区 | 通城街道办事处 | 通城街道办事处党群服务中心 | 20210807 | 1 | 6 | |
阿城区 | 通城街道办事处 | 通城街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210808 | 1 | 2 | |
阿城区 | 阿什河街道办事处 | 阿什河街道办事处农业综合服务中心 | 20210809 | 1 | 6 | |
阿城区 | 新利街道办事处 | 新利街道办事处党群服务中心 | 20210810 | 1 | 3 | |
阿城区 | 小岭街道办事处 | 小岭街道办事处党群服务中心 | 20210811 | 1 | 1 | |
阿城区 | 交界街道办事处 | 交界街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210812 | 1 | 4 | |
阿城区 | 杨树街道办事处 | 杨树街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210813 | 1 | 3 | |
阿城区 | 红星镇人民政府 | 红星镇人民政府党群服务中心 | 20210814 | 1 | 8 | |
阿城区 | 松峰山镇人民政府 | 松峰山镇人民政府党群服务中心 | 20210815 | 1 | 6 | |
双城区 | 承旭街道办事处 | 承旭街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210901 | 3 | 9 | |
双城区 | 承恩街道办事处 | 承恩街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210902 | 3 | 11 | |
双城区 | 永治街道办事处 | 永治街道办事处社会治安综合治理中心 | 20210903 | 3 | 11 | |
双城区 | 永和街道办事处 | 永和街道办事处农业农村服务中心 | 20210904 | 3 | 11 | |
双城区 | 周家街道办事处 | 周家街道办事处党群服务中心 | 20210905 | 2 | 3 | |
双城区 | 五家街道办事处 | 五家街道办事处党群服务中心 | 20210906 | 2 | 4 | |
双城区 | 兰棱街道办事处 | 兰棱街道办事处党群服务中心 | 20210907 | 2 | 4 | |
双城区 | 新兴街道办事处 | 新兴街道办事处党群服务中心 | 20210908 | 2 | 3 | |
双城区 | 公正街道办事处 | 公正街道办事处党群服务中心 | 20210909 | 2 | 4 | |
双城区 | 幸福街道办事处 | 幸福街道办事处党群服务中心 | 20210910 | 2 | 8 | |
双城区 | 韩甸镇人民政府 | 韩甸镇人民政府党群服务中心 | 20210911 | 3 | 1 | |
双城区 | 农丰满族锡伯族镇人民政府 | 农丰满族锡伯族镇人民政府党群服务中心 | 20210912 | 3 | 6 | |
双城区 | 单城镇人民政府 | 单城镇人民政府党群服务中心 | 20210913 | 3 | 3 | |
双城区 | 东官镇人民政府 | 东官镇人民政府党群服务中心 | 20210914 | 3 | 4 | |
双城区 | 杏山镇人民政府 | 杏山镇人民政府社会治安综合治理中心 | 20210915 | 2 | 4 | |
双城区 | 杏山镇人民政府 | 杏山镇人民政府党群服务中心 | 20210916 | 1 | 1 | |
双城区 | 西官镇人民政府 | 西官镇人民政府党群服务中心 | 20210917 | 3 | 3 | |
双城区 | 永胜镇人民政府 | 永胜镇人民政府党群服务中心 | 20210918 | 2 | 2 | |
双城区 | 永胜镇人民政府 | 永胜镇人民政府社会治安综合治理中心 | 20210919 | 1 | 7 | |
双城区 | 联兴镇人民政府 | 联兴镇人民政府党群服务中心 | 20210920 | 2 | 3 | |
双城区 | 联兴镇人民政府 | 联兴镇人民政府社会治安综合治理中心 | 20210921 | 1 | 1 | |
双城区 | 胜丰镇人民政府 | 胜丰镇人民政府党群服务中心 | 20210922 | 3 | 6 | |
双城区 | 金城乡人民政府 | 金城乡人民政府社会治安综合治理中心 | 20210923 | 2 | 2 | |
双城区 | 金城乡人民政府 | 金城乡人民政府党群服务中心 | 20210924 | 1 | 0 | |
双城区 | 同心满族乡人民政府 | 同心满族乡人民政府乡村振兴发展服务中心 | 20210925 | 3 | 2 | |
双城区 | 希勤满族乡人民政府 | 希勤满族乡人民政府党群服务中心 | 20210926 | 3 | 5 | |
双城区 | 万隆乡人民政府 | 万隆乡人民政府党群服务中心 | 20210927 | 3 | 4 | |
双城区 | 临江乡人民政府 | 临江乡人民政府党群服务中心 | 20210928 | 2 | 1 | |
双城区 | 临江乡人民政府 | 临江乡人民政府乡村振兴发展服务中心 | 20210929 | 1 | 3 | |
双城区 | 乐群满族乡人民政府 | 乐群满族乡人民政府乡村振兴发展服务中心 | 20210930 | 3 | 5 | |
双城区 | 水泉乡人民政府 | 水泉乡人民政府党群服务中心 | 20210931 | 3 | 4 | |
双城区 | 青岭乡人民政府 | 青岭满族乡人民政府乡村振兴发展服务中心 | 20210932 | 3 | 7 | |
五常市 | 五常镇人民政府 | 五常镇人民政府党群服务中心 | 20211001 | 2 | 25 | |
五常市 | 山河镇人民政府 | 山河镇人民政府党群服务中心 | 20211002 | 2 | 7 | |
五常市 | 拉林满族镇人民政府 | 拉林满族镇人民政府党群服务中心 | 20211003 | 2 | 6 | |
五常市 | 小山子镇人民政府 | 小山子镇人民政府党群服务中心 | 20211004 | 2 | 15 | |
五常市 | 杜家镇人民政府 | 杜家镇人民政府党群服务中心 | 20211005 | 1 | 5 | |
五常市 | 冲河镇人民政府 | 冲河镇人民政府党群服务中心 | 20211006 | 1 | 1 | |
五常市 | 龙凤山镇人民政府 | 龙凤山镇人民政府党群服务中心 | 20211007 | 1 | 1 | |
五常市 | 沙河子镇人民政府 | 沙河子镇人民政府党群服务中心 | 20211008 | 1 | 3 | |
五常市 | 向阳镇人民政府 | 向阳镇人民政府党群服务中心 | 20211009 | 1 | 10 | |
五常市 | 背荫河镇人民政府 | 背荫河镇人民政府党群服务中心 | 20211010 | 1 | 3 | |
五常市 | 牛家满族镇人民政府 | 牛家满族镇人民政府党群服务中心 | 20211011 | 1 | 8 | |
五常市 | 营城子满族乡人民政府 | 营城子满族乡人民政府党群服务中心 | 20211012 | 1 | 10 | |
五常市 | 长山乡人民政府 | 长山乡人民政府党群服务中心 | 20211013 | 1 | 2 | |
