【导读】华图大学生村官考试网同步绥化人民政府发布:2022绥化市招聘大学生到村任职已报名7994人详情(截止5月12日9点),详细信息请阅读下文!如有疑问请【 微信客服:huatu170】或加入备考交流群【782395809】,更多资讯请关注黑龙江华图微信公众号(hljhtjy)。
黑龙江华图咨询电话:0451-88882340
|
【原文公告】2022年黑龙江绥化市公开招聘大学生到村(社区)任职843人公告
注:请使用Ctrl+F进行页面查询,各岗位成功报名人数统 (已缴费)计表--统计截止时间: 2022-05-12 09:00:00
岗位热度:(报名人数/招聘人数比例)一星(3:1-10:1);二星(11:1-20:1);三星(21:1-30:1);四星(31:1-40:1);五星(41:1及以上);
乡镇(街道) | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 成功报名人数 | 岗位热度 |
---|---|---|---|---|---|---|
昌五镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001001 | 1 | 5 | |
西八里镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 001002 | 1 | 16 | |
西八里镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 001003 | 1 | 4 | |
尚家镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 001004 | 3 | 22 | |
尚家镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001005 | 3 | 24 | |
尚家镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 001006 | 1 | 6 | |
尚家镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 001007 | 1 | 5 | |
尚家镇人民政府 | 综合文化站 | 综合管理 | 001008 | 1 | 10 | |
德昌乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 001009 | 1 | 9 | |
里木店镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 001010 | 2 | 25 | |
里木店镇人民政府 | 综合文化站 | 综合管理 | 001011 | 2 | 12 | |
里木店镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001012 | 2 | 10 | |
里木店镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 001013 | 3 | 15 | |
海城镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 001014 | 1 | 18 | |
海城镇人民政府 | 综合文化站 | 综合管理 | 001015 | 1 | 4 | |
海城镇人民政府 | 综合文化站 | 综合管理 | 001016 | 1 | 10 | |
海城镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001017 | 1 | 5 | |
海城镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001018 | 1 | 4 | |
海城镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 001019 | 2 | 13 | |
太平乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 001020 | 1 | 11 | |
太平乡人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 001021 | 2 | 10 | |
太平乡人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 001022 | 1 | 5 | |
五里明镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 001023 | 3 | 17 | |
五里明镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 001024 | 1 | 11 | |
五里明镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001025 | 1 | 11 | |
明久乡人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 001026 | 1 | 17 | |
明久乡人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 001027 | 1 | 13 | |
明久乡人民政府 | 综合文化站 | 综合管理 | 001028 | 2 | 19 | |
明久乡人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 001029 | 1 | 10 | |
明久乡人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001030 | 1 | 10 | |
明久乡人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001031 | 1 | 35 | |
洪河乡人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 001032 | 2 | 27 | |
洪河乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 001033 | 2 | 6 | |
洪河乡人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 001034 | 2 | 14 | |
宋站镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 001035 | 2 | 8 | |
宋站镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 001036 | 2 | 7 | |
宋站镇人民政府 | 综合文化站 | 综合管理 | 001037 | 2 | 9 | |
宋站镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 001038 | 1 | 7 | |
宋站镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001039 | 1 | 9 | |
黎明镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 001040 | 4 | 33 | |
黎明镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 001041 | 4 | 23 | |
黎明镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 001042 | 2 | 14 | |
黎明镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001043 | 2 | 10 | |
黎明镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 001044 | 2 | 17 | |
四站镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001045 | 2 | 42 | |
四站镇人民政府 | 综合文化站 | 综合管理 | 001046 | 1 | 8 | |
向阳乡人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 001047 | 1 | 9 | |
向阳乡人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 001048 | 1 | 4 | |
向阳乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 001049 | 1 | 12 | |
向阳乡人民政府 | 综合文化站 | 综合管理 | 001050 | 1 | 4 | |
向阳乡人民政府 | 综合文化站 | 综合管理 | 001051 | 1 | 6 | |
向阳乡人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001052 | 1 | 5 | |
向阳乡人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001053 | 1 | 10 | |
涝洲镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 001054 | 4 | 32 | |
涝洲镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001055 | 3 | 12 | |
涝洲镇人民政府 | 综合文化站 | 综合管理 | 001056 | 2 | 9 | |
涝洲镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 001057 | 1 | 5 | |
涝洲镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 001058 | 1 | 7 | |
姜家镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 001059 | 2 | 35 | |
姜家镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 001060 | 1 | 5 | |
跃进乡人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001061 | 1 | 4 | |
五站镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 001062 | 2 | 9 | |
五站镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001063 | 1 | 4 | |
五站镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001064 | 1 | 6 | |
五站镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 001065 | 2 | 11 | |
五站镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 001066 | 1 | 5 | |
五站镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 001067 | 1 | 8 | |
五站镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 001068 | 1 | 12 | |
五站镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 001069 | 1 | 10 | |
五站镇人民政府 | 综合文化站 | 综合管理 | 001070 | 1 | 5 | |
安民乡人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 001071 | 1 | 7 | |
安民乡人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 001072 | 1 | 4 | |
肇东镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 001073 | 2 | 19 | |
肇东镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 001074 | 1 | 8 | |
肇东镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 001075 | 1 | 19 | |
肇东镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 001076 | 2 | 14 | |
肇东镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001077 | 1 | 14 | |
肇东镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001078 | 1 | 10 | |
肇东镇人民政府 | 综合文化站 | 综合管理 | 001079 | 1 | 16 | |
宣化乡人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 001080 | 3 | 16 | |
宣化乡人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001081 | 1 | 16 | |
宣化乡人民政府 | 综合文化站 | 综合管理 | 001082 | 1 | 3 | |
宣化乡人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 001083 | 1 | 11 | |
正阳街道办事处 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 001084 | 2 | 11 | |
正阳街道办事处 | 党群服务中心 | 综合管理 | 001085 | 2 | 21 | |
正阳街道办事处 | 综合文化站 | 综合管理 | 001086 | 2 | 15 | |
正阳街道办事处 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 001087 | 2 | 18 | |
正阳街道办事处 | 党群服务中心 | 综合管理 | 001088 | 2 | 13 | |
西园街道办事处 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 001089 | 2 | 18 | |
西园街道办事处 | 党群服务中心 | 综合管理 | 001090 | 3 | 35 | |
西园街道办事处 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 001091 | 2 | 20 | |
西园街道办事处 | 综合文化站 | 综合管理 | 001092 | 1 | 5 | |
朝阳街道办事处 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 001093 | 4 | 38 | |
朝阳街道办事处 | 党群服务中心 | 综合管理 | 001094 | 5 | 86 | |
东升街道办事处 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 001095 | 2 | 9 | |
东升街道办事处 | 党群服务中心 | 综合管理 | 001096 | 2 | 12 | |
东升街道办事处 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 001097 | 2 | 13 | |
东升街道办事处 | 综合文化站 | 综合管理 | 001098 | 1 | 5 | |
昌德镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 002001 | 1 | 6 | |
昌德镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 002002 | 1 | 9 | |
昌德镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 002003 | 1 | 6 | |
安达镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 002004 | 2 | 56 | |
安达镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 002005 | 1 | 15 | |
安达镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 002006 | 1 | 34 | |
安达镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 002007 | 2 | 32 | |
卧里屯镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 002008 | 2 | 36 | |
卧里屯镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 002009 | 1 | 18 | |
卧里屯镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 002010 | 1 | 36 | |
卧里屯镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 002011 | 1 | 8 | |
古大湖镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 002012 | 1 | 6 | |
古大湖镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 002013 | 1 | 9 | |
升平镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 002014 | 1 | 3 | |
升平镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 002015 | 1 | 4 | |
升平镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 002016 | 1 | 26 | |
升平镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 002017 | 1 | 5 | |
升平镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 002018 | 2 | 12 | |
吉星岗镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 002019 | 1 | 5 | |
吉星岗镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 002020 | 1 | 4 | |
吉星岗镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 002021 | 1 | 5 | |
吉星岗镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 002022 | 2 | 4 | |
吉星岗镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 002023 | 1 | 3 | |
吉星岗镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 002024 | 1 | 4 | |
中本镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 002025 | 1 | 8 | |
火石山镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 002026 | 1 | 2 | |
火石山镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 002027 | 1 | 4 | |
火石山镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 002028 | 1 | 1 | |
火石山镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 002029 | 1 | 3 | |
羊草镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 002030 | 2 | 17 | |
羊草镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 002031 | 2 | 17 | |
羊草镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 002032 | 1 | 3 | |
羊草镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 002033 | 1 | 4 | |
羊草镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 002034 | 2 | 13 | |
羊草镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 002035 | 1 | 3 | |
羊草镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 002036 | 1 | 15 | |
羊草镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 002037 | 1 | 5 | |
羊草镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 002038 | 1 | 7 | |
任民镇人民政府 | 综合文化站 | 综合管理 | 002039 | 1 | 49 | |
任民镇人民政府 | 综合文化站 | 综合管理 | 002040 | 1 | 6 | |
任民镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 002041 | 1 | 6 | |
任民镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 002042 | 1 | 1 | |
任民镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 002043 | 2 | 9 | |
任民镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 002044 | 1 | 4 | |
任民镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 002045 | 1 | 3 | |
任民镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 002046 | 2 | 8 | |
万宝山镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 002047 | 2 | 17 | |
万宝山镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 002048 | 2 | 22 | |
万宝山镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 002049 | 2 | 11 | |
太平庄镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 002050 | 3 | 21 | |
先源乡人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 002051 | 2 | 14 | |
先源乡人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 002052 | 1 | 7 | |
先源乡人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 002053 | 1 | 11 | |
先源乡人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 002054 | 1 | 7 | |
先源乡人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 002055 | 1 | 13 | |
先源乡人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 002056 | 2 | 15 | |
老虎岗镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 002057 | 2 | 4 | |
老虎岗镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 002058 | 1 | 4 | |
老虎岗镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 002059 | 1 | 3 | |
老虎岗镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 002060 | 1 | 2 | |
老虎岗镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 002061 | 1 | 4 | |
老虎岗镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 002062 | 1 | 5 | |
前进镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003001 | 4 | 31 | |
前进镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003002 | 4 | 19 | |
前进镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003003 | 3 | 9 | |
前进镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003004 | 3 | 15 | |
长发镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003005 | 1 | 6 | |
长发镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003006 | 1 | 6 | |
长发镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003007 | 1 | 22 | |
长发镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003008 | 1 | 5 | |
向荣镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003009 | 1 | 5 | |
向荣镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003010 | 1 | 18 | |
向荣镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003011 | 1 | 34 | |
东林镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003012 | 4 | 36 | |
东林镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003013 | 4 | 19 | |
东林镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003014 | 3 | 11 | |
东林镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003015 | 3 | 14 | |
东风镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003016 | 3 | 24 | |
东风镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003017 | 4 | 14 | |
东风镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003018 | 3 | 27 | |
东风镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003019 | 3 | 14 | |
海南乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003020 | 2 | 11 | |
海南乡人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003021 | 2 | 9 | |
海南乡人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003022 | 1 | 25 | |
海南乡人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003023 | 2 | 10 | |
乐业乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003024 | 2 | 5 | |
乐业乡人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003025 | 2 | 5 | |
乐业乡人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003026 | 2 | 16 | |
乐业乡人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003027 | 3 | 20 | |
共荣镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003028 | 2 | 12 | |
共荣镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003029 | 3 | 24 | |
共荣镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003030 | 3 | 22 | |
共荣镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003031 | 2 | 5 | |
祥富镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003032 | 3 | 11 | |
祥富镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003033 | 3 | 8 | |
祥富镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003034 | 2 | 39 | |
祥富镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003035 | 3 | 8 | |
海兴镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003036 | 2 | 4 | |
海兴镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003037 | 2 | 5 | |
海兴镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003038 | 3 | 8 | |
海兴镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003039 | 2 | 4 | |
福民乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003040 | 1 | 20 | |
福民乡人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003041 | 1 | 7 | |
丰山乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003042 | 2 | 13 | |
丰山乡人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003043 | 3 | 16 | |
丰山乡人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003044 | 2 | 38 | |
丰山乡人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003045 | 2 | 2 | |
永富镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003046 | 1 | 9 | |
永富镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003047 | 1 | 24 | |
永富镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003048 | 1 | 26 | |
永富镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003049 | 1 | 4 | |
伦河镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003050 | 2 | 10 | |
伦河镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003051 | 2 | 7 | |
伦河镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003052 | 2 | 8 | |
伦河镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003053 | 2 | 9 | |
百祥镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003054 | 2 | 13 | |
百祥镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003055 | 2 | 3 | |
百祥镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003056 | 2 | 16 | |
百祥镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003057 | 1 | 2 | |
联发镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003058 | 2 | 3 | |
联发镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003059 | 2 | 7 | |
联发镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003060 | 2 | 9 | |
联发镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003061 | 2 | 3 | |
共合镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003062 | 2 | 5 | |
共合镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003063 | 2 | 4 | |
共合镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003064 | 2 | 47 | |
共合镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003065 | 2 | 5 | |
永和镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003066 | 3 | 10 | |
永和镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003067 | 2 | 5 | |
永和镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003068 | 2 | 6 | |
永和镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003069 | 2 | 5 | |
海北镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003070 | 3 | 9 | |
海北镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003071 | 3 | 10 | |
海北镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003072 | 4 | 14 | |
海北镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003073 | 4 | 14 | |
爱民乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003074 | 3 | 8 | |
爱民乡人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003075 | 3 | 8 | |
爱民乡人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003076 | 2 | 4 | |
爱民乡人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003077 | 2 | 2 | |
扎音河乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003078 | 1 | 22 | |
扎音河乡人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003079 | 1 | 20 | |
扎音河乡人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003080 | 1 | 22 | |
扎音河乡人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003081 | 2 | 4 | |
双录乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003082 | 2 | 4 | |
双录乡人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003083 | 3 | 16 | |
双录乡人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003084 | 2 | 9 | |
双录乡人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003085 | 2 | 19 | |
光华街道办事处 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003086 | 1 | 6 | |
光华街道办事处 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003087 | 1 | 8 | |
向阳街道办事处 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003088 | 3 | 35 | |
向阳街道办事处 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003089 | 2 | 13 | |
向阳街道办事处 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003090 | 2 | 23 | |
新伦街道办事处 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003091 | 1 | 9 | |
长江乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 004001 | 1 | 18 | |
长江乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 004002 | 1 | 7 | |
长江乡人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 004003 | 1 | 10 | |
燎原镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 004004 | 1 | 13 | |
燎原镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 004005 | 1 | 5 | |
榆林镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 004006 | 1 | 8 | |
榆林镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 004007 | 1 | 10 | |
榆林镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 004008 | 1 | 8 | |
榆林镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 004009 | 1 | 5 | |
榆林镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 004010 | 1 | 7 | |
北安乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 004011 | 2 | 13 | |
北安乡人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 004012 | 1 | 6 | |
长岗乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 004013 | 1 | 32 | |
长岗乡人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 004014 | 1 | 15 | |
远大镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 004015 | 1 | 6 | |
远大镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 004016 | 1 | 5 | |
远大镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 004017 | 1 | 12 | |
远大镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 004018 | 1 | 4 | |
远大镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 004019 | 1 | 7 | |
远大镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 004020 | 1 | 5 | |
奋斗镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 004021 | 2 | 8 | |
奋斗镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 004022 | 2 | 25 | |
奋斗镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 004023 | 1 | 7 | |
星火乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 004024 | 1 | 4 | |
星火乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 004025 | 1 | 30 | |
红光镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 004026 | 2 | 18 | |
红光镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 004027 | 2 | 16 | |
红光镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 004028 | 1 | 6 | |
红星乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 004029 | 2 | 13 | |
红星乡人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 004030 | 1 | 6 | |
兰西镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 004031 | 1 | 7 | |
兰西镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 004032 | 1 | 17 | |
兰西镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 004033 | 2 | 31 | |
兰西镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 004034 | 2 | 20 | |
兰河乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 004035 | 1 | 8 | |
兰河乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 004036 | 1 | 6 | |
兰河乡人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 004037 | 1 | 2 | |
兰河乡人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 004038 | 1 | 4 | |
平山镇人民政府 | 综合文化站 | 综合管理 | 004039 | 1 | 23 | |
平山镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 004040 | 2 | 19 | |
平山镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 004041 | 1 | 23 | |
平山镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 004042 | 2 | 11 | |
平山镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 004043 | 1 | 3 | |
康荣镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 004044 | 2 | 18 | |
康荣镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 004045 | 1 | 7 | |
康荣镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 004046 | 1 | 9 | |
康荣镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 004047 | 1 | 5 | |
康荣镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 004048 | 1 | 18 | |
临江镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 004049 | 2 | 11 | |
临江镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 004050 | 2 | 16 | |
临江镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 004051 | 1 | 14 | |
庆安镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 005001 | 3 | 42 | |
庆安镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 005002 | 3 | 54 | |
久胜镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 005003 | 5 | 43 | |
平安镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 005004 | 3 | 19 | |
