地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 报名人数 |
招考人数 |
访问人数 |
竞争比 |
合格人数 |
职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 瑞丽调查队科员(1) | 65 | 1 | 125 | 61:1 | 61 | 详情 | |
云南 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局江城县税务局 | 科员 | 64 | 1 | 104 | 64:1 | 64 | 详情 | |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 楚雄银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 77 | 1 | 125 | 64:1 | 64 | 详情 | |
云南 | 国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 河口调查队科员(1) | 71 | 1 | 104 | 65:1 | 65 | 详情 | |
云南 | 国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 个旧调查队科员 | 72 | 1 | 104 | 67:1 | 67 | 详情 | |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 云南银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 262 | 3 | 125 | 68:1 | 205 | 详情 | |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 保山银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 69 | 1 | 104 | 69:1 | 69 | 详情 | |
云南 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局红河县税务局 | 科员 | 77 | 1 | 104 | 69:1 | 69 | 详情 | |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 楚雄银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 88 | 1 | 104 | 70:1 | 70 | 详情 | |
云南 | 国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 施甸调查队科员 | 75 | 1 | 104 | 71:1 | 71 | 详情 | |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 普洱银保监分局 | 统计信息部门主任科员及以下 | 79 | 1 | 104 | 71:1 | 71 | 详情 | |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 保山银保监分局 | 法规部门主任科员及以下 | 84 | 1 | 125 | 71:1 | 71 | 详情 | |
云南 | 国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 新平调查队科员(2) | 143 | 2 | 104 | 71:1 | 142 | 详情 | |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 普洱银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 77 | 1 | 104 | 74:1 | 74 | 详情 | |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 丽江银保监分局 | 法规部门主任科员及以下 | 182 | 2 | 104 | 76:1 | 151 | 详情 | |
云南 | 国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 新平调查队科员(1) | 76 | 1 | 104 | 76:1 | 76 | 详情 | |
云南 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局姚安县税务局 | 科员 | 116 | 1 | 125 | 76:1 | 76 | 详情 | |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 普洱银保监分局 | 法规部门主任科员及以下 | 88 | 1 | 104 | 77:1 | 77 | 详情 | |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 保山银保监分局 | 统计信息部门主任科员及以下 | 92 | 1 | 104 | 77:1 | 77 | 详情 | |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 昭通银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 156 | 2 | 104 | 78:1 | 155 | 详情 |
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.