部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 四川银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 4 | 经济、金融、保险 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 阿坝银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 5 | 经济、金融、保险 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 四川银保监局辖内银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 2 | 会计学、财务管理、审计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 凉山银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 汉语言、汉语言文学、新闻学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 绵阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 经济、金融、保险 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 资阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 保险学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 3 | 法学(仅限专业代码030101K) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 3 | 经济、金融、保险 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 3 | 经济、金融、保险 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 自贡银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 四川银保监局辖内银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 2 | 法学(仅限专业代码030101K) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 四川银保监局辖内银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 3 | 金融、保险 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 法学(仅限专业代码030101K) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 经济、金融、保险 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 广元银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济、金融、保险 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 甘孜银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 统计学类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 攀枝花银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济、金融、保险 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 四川辖内银保监分局下辖银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 经济、金融、保险 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.