用人司局 | 招考职位 | 部门名称 | 部门代码 | 职位代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 154106 | 400144001001 | 6 | 经济金融相关专业 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
辽宁银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 154106 | 400145001001 | 4 | 会计、财务管理 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
阜新银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 154106 | 400145008001 | 5 | 会计、财务管理 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
营口银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 154106 | 400144007003 | 5 | 经济金融相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
营口银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 154106 | 400145007001 | 3 | 会计、财务管理 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
盘锦银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 154106 | 400145012001 | 3 | 会计、财务管理 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
朝阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 154106 | 400144011002 | 5 | 经济金融相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
营口银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 154106 | 400144007001 | 10 | 经济金融相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
盘锦银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 154106 | 400147012001 | 2 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
阜新银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 154106 | 400144008002 | 5 | 经济金融相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
鞍山银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 154106 | 400147002001 | 1 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
朝阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 154106 | 400145011001 | 1 | 会计、财务管理 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
葫芦岛银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 154106 | 400144013002 | 3 | 经济金融相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
丹东银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 154106 | 400145005001 | 1 | 会计、财务管理 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
朝阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 154106 | 400147011001 | 1 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
铁岭银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 154106 | 400145010001 | 1 | 会计、财务管理 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
盘锦银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 154106 | 400146012001 | 2 | 法律相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
营口银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 154106 | 400146007001 | 2 | 法律相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
丹东银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 154106 | 400146005001 | 2 | 法律相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
锦州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 154106 | 400147006001 | 1 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
葫芦岛银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 154106 | 400147013001 | 1 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
朝阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 154106 | 400144011001 | 6 | 经济金融相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
阜新银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 154106 | 400146008001 | 2 | 法律相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
朝阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 154106 | 400146011001 | 1 | 法律相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
葫芦岛银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 154106 | 400146013001 | 1 | 法律相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
阜新银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 154106 | 400147008001 | 1 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
铁岭银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 154106 | 400146010001 | 1 | 法律相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
葫芦岛银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 154106 | 400144013001 | 3 | 经济金融相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
丹东银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 154106 | 400144005001 | 2 | 经济金融相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
铁岭银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 154106 | 400144010001 | 5 | 经济金融相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
盘锦银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 154106 | 400144012001 | 3 | 经济金融相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
辽阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 154106 | 400144009001 | 3 | 经济金融相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
鞍山银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 154106 | 400144002001 | 1 | 经济金融相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
阜新银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 154106 | 400144008001 | 5 | 经济金融相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
锦州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 154106 | 400144006001 | 1 | 经济金融相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.