地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 招录人数 | 调剂人数 | 能力分数 | 总分分数 | 当前最低面试分数 | 职位匹配 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 大连铁路公安处车站派出所民警 | 汉语言文学、审计学、运动训练 | 3 | 7 | 7 | 0 | 52.96 | 详情 | |
辽宁 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 丹东铁路公安处车站派出所民警 | 汉语言文学、审计学、运动训练 | 3 | 7 | 7 | 0 | 49.26 | 详情 | |
辽宁 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 丹东铁路公安处车站派出所民警 | 法学、会计学、行政管理、计算机科学与技术 | 3 | 5 | 5 | 0 | 53.87 | 详情 | |
辽宁 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 锦州铁路公安处线路警务区民警 | 法学 | 6 | 8 | 8 | 0 | 49.7 | 详情 | |
辽宁 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 锦州铁路公安处线路警务区民警 | 会计学、审计学 | 7 | 15 | 15 | 0 | 51.94 | 详情 | |
辽宁 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 锦州铁路公安处线路警务区民警 | 行政管理 | 6 | 9 | 9 | 0 | 51.41 | 详情 | |
辽宁 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 锦州铁路公安处线路警务区民警 | 汉语言文学 | 6 | 16 | 16 | 0 | 49.07 | 详情 | |
吉林 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 吉林铁路公安处线路警务区民警 | 交通运输 | 3 | 8 | 8 | 0 | 53.46 | 详情 | |
吉林 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 吉林铁路公安处线路警务区民警 | 法学、汉语言文学、会计学、审计学、行政管理、计算机科学与技术、运动训练 | 5 | 11 | 11 | 0 | 52.28 | 详情 | |
吉林 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 吉林铁路公安处车站派出所民警 | 材料科学与工程 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | 详情 | |
吉林 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 通化铁路公安处车站派出所民警 | 材料科学与工程 | 4 | 12 | 12 | 0 | - | 详情 | |
吉林 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 通化铁路公安处车站派出所民警 | 汉语言文学、行政管理、运动训练 | 3 | 9 | 9 | 0 | - | 详情 | |
吉林 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 通化铁路公安处线路警务区民警 | 朝鲜语 | 1 | 1 | 1 | 0 | 59.85 | 详情 | |
吉林 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 通化铁路公安处线路警务区民警 | 影视摄影与制作、动画 | 4 | 9 | 9 | 0 | 47 | 详情 | |
吉林 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 通化铁路公安处线路警务区民警 | 会计学、档案学、审计学 | 2 | 6 | 6 | 0 | - | 详情 | |
吉林 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 白城铁路公安处车站派出所民警 | 材料科学与工程 | 4 | 12 | 12 | 0 | - | 详情 | |
吉林 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 白城铁路公安处车站派出所民警 | 法学 | 2 | 4 | 4 | 0 | 46.5 | 详情 | |
吉林 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 白城铁路公安处车站派出所民警 | 行政管理、汉语言文学、计算机科学与技术 | 2 | 4 | 4 | 0 | 55.46 | 详情 | |
吉林 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 白城铁路公安处车站派出所民警 | 法医学 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | 详情 | |
吉林 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 白城铁路公安处车站派出所民警 | 材料科学与工程 | 3 | 8 | 8 | 0 | 50.67 | 详情 | |
吉林 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 白城铁路公安处车站派出所民警 | 消防工程 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.39 | 详情 | |
吉林 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 延边铁路公安处车站派出所民警 | 电气工程及其自动化、计算机科学与技术 | 2 | 1 | 1 | 0 | 46.87 | 详情 | |
吉林 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 延边铁路公安处车站派出所民警 | 材料科学与工程 | 4 | 12 | 12 | 0 | - | 详情 | |
吉林 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 延边铁路公安处车站派出所民警 | 汉语言文学、会计学、审计学、行政管理 | 3 | 9 | 9 | 0 | - | 详情 | |
吉林 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 延边铁路公安处线路警务区民警 | 运动训练 | 3 | 9 | 9 | 0 | - | 详情 | |
内蒙古 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 通辽铁路公安处线路警务区民警 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 2 | 0 | 49.39 | 详情 | |
内蒙古 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 通辽铁路公安处车站派出所民警 | 汉语言文学、会计学、审计学、行政管理、广播电视编导 | 6 | 13 | 13 | 0 | 48.19 | 详情 | |
内蒙古 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 通辽铁路公安处车站派出所民警 | 法学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 51.12 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.