地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 招录人数 | 调剂人数 | 能力分数 | 总分分数 | 当前最低面试分数 | 职位匹配 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 襄阳铁路公安处线路警务区民警 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学 | 5 | 15 | 15 | 0 | - | 详情 | |
湖北 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 襄阳铁路公安处线路警务区民警 | 新闻学、网络与新媒体、传播学 | 6 | 17 | 17 | 0 | 56.22 | 详情 | |
湖北 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 襄阳铁路公安处线路警务区民警 | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程、数据科学与大数据技术、电子信息工程、通信工程 | 3 | 1 | 1 | 0 | 50.52 | 详情 | |
湖北 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 襄阳铁路公安处线路警务区民警 | 弹药工程与爆炸技术 | 1 | 2 | 2 | 0 | 51.5 | 详情 | |
湖北 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 麻城铁路公安处线路警务区民警 | 中国语言文学类 | 2 | 5 | 5 | 0 | 57.19 | 详情 | |
河南 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 麻城铁路公安处线路警务区民警 | 图书情报与档案管理类 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50.4 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.