部名称门 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 赣州银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 会计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 江西银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 3 | 金融 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 九江银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 会计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 上饶银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 2 | 计算机 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 进贤银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 九江银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 计算机 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 江西银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 3 | 金融 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 江西银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 计算机 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 金溪银保监监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 会计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 九江银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 赣州银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 2 | 计算机 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 上饶银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 2 | 法律 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 江西银保监局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 法律 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 赣州银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 2 | 法律 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 上饶银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 7 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 赣州银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 法律 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 上饶银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 2 | 会计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 九江银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 九江银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 4 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 宜春银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 宜春银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 会计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 九江银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 法律 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 九江银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 计算机 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 宜春银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 计算机 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 宁都银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 萍乡银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 法律 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 安远银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 九江银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 会计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 石城银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 新余银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 会计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 萍乡银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 会计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 吉安银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 法律 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 贵溪银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 法律 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 九江银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 法律 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 萍乡银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 赣州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 吉安银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 金融 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 新余银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 法律 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 抚州银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 法律 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 景德镇银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 九江银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 龙南银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 上高银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 于都银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 新余银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 宜丰银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 星子银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 信丰银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 瑞金银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 德兴银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 崇仁银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 余江银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 赣县银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 全南银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 德安银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 宜黄银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 黎川银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 兴国银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 乐安银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.