地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 报名人数 |
招考人数 |
访问人数 |
竞争比 |
合格人数 |
职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 137 | 1 | 34 | 134:1 | 134 | 详情 | |
重庆 | 长江海事局 | 重庆海事局 | 重庆海事局一级行政执法员(七) | 24 | 1 | 34 | 23:1 | 23 | 详情 | |
重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行合川分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 103 | 1 | 24 | 93:1 | 93 | 详情 | |
重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室一级主任科员及以下(2) | 307 | 1 | 18 | 278:1 | 278 | 详情 | |
重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行长寿分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 112 | 1 | 15 | 110:1 | 110 | 详情 | |
重庆 | 中国民用航空局西南地区管理局 | 中国民用航空重庆安全监督管理局 | 党委办公室一级主任科员及以下 | 272 | 1 | 12 | 228:1 | 228 | 详情 | |
重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行长寿分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 262 | 1 | 10 | 243:1 | 243 | 详情 | |
重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行江津分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 350 | 1 | 8 | 326:1 | 326 | 详情 | |
重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行万州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 334 | 1 | 8 | 321:1 | 321 | 详情 | |
重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室二级主任科员及以下 | 594 | 1 | 6 | 577:1 | 577 | 详情 | |
重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 613 | 4 | 6 | 131:1 | 524 | 详情 | |
重庆 | 长江海事局 | 重庆海事局 | 重庆海事局一级行政执法员(六) | 17 | 1 | 4 | 17:1 | 17 | 详情 | |
重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 80 | 4 | 4 | 20:1 | 79 | 详情 | |
重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队综合科室四级主任科员及以下 | 1531 | 1 | 4 | 1363:1 | 1363 | 详情 | |
重庆 | 重庆海关 | 重庆海关 | 科技处(电子信息化类)四级主管及以下 | 194 | 1 | 3 | 194:1 | 194 | 详情 | |
重庆 | 长江海事局 | 重庆海事局 | 重庆海事局一级行政执法员(四) | 56 | 1 | 3 | 56:1 | 56 | 详情 | |
重庆 | 长江海事局 | 重庆海事局 | 重庆海事局一级行政执法员(五) | 54 | 1 | 3 | 51:1 | 51 | 详情 | |
重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行重庆市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 76 | 1 | 3 | 75:1 | 75 | 详情 | |
重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行重庆市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 72 | 4 | 3 | 15:1 | 59 | 详情 | |
重庆 | 重庆市邮政管理局 | 重庆市邮政管理局二分局 | 一级主任科员及以下 | 136 | 1 | 3 | 133:1 | 133 | 详情 |
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.