地区 | 招考人数 | 招考部门 | 用人司局 | 系统分布 | 笔试科目 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鸡西 | 3 | 城西街道办事处事业单位 | 无 | 城子河区 | 综合知识 | 数据分析 | 详情 | |
鸡西 | 2 | 正阳街道办事处事业单位 | 无 | 城子河区 | 综合知识 | 数据分析 | 详情 | |
鸡西 | 3 | 东海街道办事处事业单位 | 无 | 城子河区 | 综合知识 | 数据分析 | 详情 | |
鸡西 | 3 | 杏花街道办事处事业单位 | 无 | 城子河区 | 综合知识 | 数据分析 | 详情 | |
鸡西 | 2 | 城子河街道办事处事业单位 | 无 | 城子河区 | 综合知识 | 数据分析 | 详情 | |
鸡西 | 4 | 虎林镇人民政府事业单位 | 无 | 虎林市 | 综合知识 | 数据分析 | 详情 | |
鸡西 | 3 | 杨岗镇人民政府事业单位 | 无 | 虎林市 | 综合知识 | 数据分析 | 详情 | |
鸡西 | 4 | 虎头镇人民政府事业单位 | 无 | 虎林市 | 综合知识 | 数据分析 | 详情 | |
鸡西 | 3 | 宝东镇人民政府事业单位 | 无 | 虎林市 | 综合知识 | 数据分析 | 详情 | |
鸡西 | 3 | 东方红镇人民政府事业单位 | 无 | 虎林市 | 综合知识 | 数据分析 | 详情 | |
鸡西 | 5 | 迎春镇人民政府事业单位 | 无 | 虎林市 | 综合知识 | 数据分析 | 详情 | |
鸡西 | 6 | 东诚镇人民政府事业单位 | 无 | 虎林市 | 综合知识 | 数据分析 | 详情 | |
鸡西 | 3 | 伟光乡人民政府事业单位 | 无 | 虎林市 | 综合知识 | 数据分析 | 详情 | |
鸡西 | 2 | 新乐乡人民政府事业单位 | 无 | 虎林市 | 综合知识 | 数据分析 | 详情 | |
鸡西 | 1 | 珍宝岛乡人民政府事业单位 | 无 | 虎林市 | 综合知识 | 数据分析 | 详情 | |
鸡西 | 1 | 阿北乡人民政府事业单位 | 无 | 虎林市 | 综合知识 | 数据分析 | 详情 | |
鸡西 | 1 | 鸡东镇人民政府事业单位 | 无 | 鸡东县 | 综合知识 | 数据分析 | 详情 | |
鸡西 | 2 | 平阳镇人民政府事业单位 | 无 | 鸡东县 | 综合知识 | 数据分析 | 详情 | |
鸡西 | 2 | 下亮子乡人民政府事业单位 | 无 | 鸡东县 | 综合知识 | 数据分析 | 详情 | |
鸡西 | 3 | 向阳镇人民政府事业单位 | 无 | 鸡东县 | 综合知识 | 数据分析 | 详情 | |
鸡西 | 2 | 东海镇人民政府事业单位 | 无 | 鸡东县 | 综合知识 | 数据分析 | 详情 | |
鸡西 | 3 | 哈达镇人民政府事业单位 | 无 | 鸡东县 | 综合知识 | 数据分析 | 详情 | |
鸡西 | 7 | 鸡林朝鲜族乡人民政府事业单位 | 无 | 鸡东县 | 综合知识 | 数据分析 | 详情 | |
鸡西 | 2 | 永和镇人民政府事业单位 | 无 | 鸡东县 | 综合知识 | 数据分析 | 详情 | |
鸡西 | 3 | 兴农镇人民政府事业单位 | 无 | 鸡东县 | 综合知识 | 数据分析 | 详情 | |
鸡西 | 8 | 明德朝鲜族乡人民政府事业单位 | 无 | 鸡东县 | 综合知识 | 数据分析 | 详情 | |
鸡西 | 2 | 永安镇人民政府事业单位 | 无 | 鸡东县 | 综合知识 | 数据分析 | 详情 | |
鸡西 | 2 | 南山街道办事处事业单位 | 无 | 鸡冠区 | 综合知识 | 数据分析 | 详情 | |
鸡西 | 3 | 西山街道办事处事业单位 | 无 | 鸡冠区 | 综合知识 | 数据分析 | 详情 | |
鸡西 | 2 | 东风街道办事处事业单位 | 无 | 鸡冠区 | 综合知识 | 数据分析 | 详情 |
关注更便捷