黑龙江事业单位考试网提供以下事业单位招考信息信息:2022绥化市招聘大学生到村任职已报名1868人详情(截止5月7日16点),更多关于2022绥化市招聘,大学生到村任职,已报名1868详情,(截止5月7日16点,事业单位招考信息的内容,请关注黑龙江事业单位考试网/黑龙江人事考试网!【 微信客服:huatu170 微信公众号:hljhtjy】
黑龙江华图咨询电话:0451-88882340
|
事业单位上岸交流群
【原文公告】2022年黑龙江绥化市公开招聘大学生到村(社区)任职843人公告
注:请使用Ctrl+F进行页面查询,各岗位成功报名人数统 (已缴费)计表--统计截止时间: 2022-05-07 16:00:00
岗位热度:(报名人数/招聘人数比例)一星(3:1-10:1);二星(11:1-20:1);三星(21:1-30:1);四星(31:1-40:1);五星(41:1及以上);
乡镇(街道) | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 成功报名人数 | 岗位热度 |
---|---|---|---|---|---|---|
昌五镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001001 | 1 | 0 | |
西八里镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 001002 | 1 | 0 | |
西八里镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 001003 | 1 | 2 | |
尚家镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 001004 | 3 | 2 | |
尚家镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001005 | 3 | 3 | |
尚家镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 001006 | 1 | 0 | |
尚家镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 001007 | 1 | 1 | |
尚家镇人民政府 | 综合文化站 | 综合管理 | 001008 | 1 | 2 | |
德昌乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 001009 | 1 | 0 | |
里木店镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 001010 | 2 | 2 | |
里木店镇人民政府 | 综合文化站 | 综合管理 | 001011 | 2 | 2 | |
里木店镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001012 | 2 | 2 | |
里木店镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 001013 | 3 | 1 | |
海城镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 001014 | 1 | 0 | |
海城镇人民政府 | 综合文化站 | 综合管理 | 001015 | 1 | 0 | |
海城镇人民政府 | 综合文化站 | 综合管理 | 001016 | 1 | 0 | |
海城镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001017 | 1 | 2 | |
海城镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001018 | 1 | 0 | |
海城镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 001019 | 2 | 4 | |
太平乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 001020 | 1 | 0 | |
太平乡人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 001021 | 2 | 1 | |
太平乡人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 001022 | 1 | 0 | |
五里明镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 001023 | 3 | 1 | |
五里明镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 001024 | 1 | 0 | |
五里明镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001025 | 1 | 0 | |
明久乡人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 001026 | 1 | 0 | |
明久乡人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 001027 | 1 | 0 | |
明久乡人民政府 | 综合文化站 | 综合管理 | 001028 | 2 | 1 | |
明久乡人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 001029 | 1 | 1 | |
明久乡人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001030 | 1 | 0 | |
明久乡人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001031 | 1 | 0 | |
洪河乡人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 001032 | 2 | 1 | |
洪河乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 001033 | 2 | 2 | |
洪河乡人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 001034 | 2 | 0 | |
宋站镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 001035 | 2 | 0 | |
宋站镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 001036 | 2 | 3 | |
宋站镇人民政府 | 综合文化站 | 综合管理 | 001037 | 2 | 5 | |
宋站镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 001038 | 1 | 0 | |
宋站镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001039 | 1 | 0 | |
黎明镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 001040 | 4 | 8 | |
黎明镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 001041 | 4 | 4 | |
黎明镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 001042 | 2 | 3 | |
黎明镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001043 | 2 | 3 | |
黎明镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 001044 | 2 | 12 | |
四站镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001045 | 2 | 0 | |
四站镇人民政府 | 综合文化站 | 综合管理 | 001046 | 1 | 0 | |
向阳乡人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 001047 | 1 | 0 | |
向阳乡人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 001048 | 1 | 0 | |
向阳乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 001049 | 1 | 0 | |
向阳乡人民政府 | 综合文化站 | 综合管理 | 001050 | 1 | 1 | |
向阳乡人民政府 | 综合文化站 | 综合管理 | 001051 | 1 | 0 | |
向阳乡人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001052 | 1 | 0 | |
向阳乡人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001053 | 1 | 0 | |
涝洲镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 001054 | 4 | 6 | |
涝洲镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001055 | 3 | 1 | |
涝洲镇人民政府 | 综合文化站 | 综合管理 | 001056 | 2 | 0 | |
涝洲镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 001057 | 1 | 3 | |
涝洲镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 001058 | 1 | 0 | |
姜家镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 001059 | 2 | 2 | |
姜家镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 001060 | 1 | 1 | |
跃进乡人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001061 | 1 | 1 | |
五站镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 001062 | 2 | 1 | |
五站镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001063 | 1 | 2 | |
五站镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001064 | 1 | 1 | |
五站镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 001065 | 2 | 1 | |
五站镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 001066 | 1 | 1 | |
五站镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 001067 | 1 | 0 | |
五站镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 001068 | 1 | 1 | |
五站镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 001069 | 1 | 0 | |
五站镇人民政府 | 综合文化站 | 综合管理 | 001070 | 1 | 0 | |
安民乡人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 001071 | 1 | 0 | |
安民乡人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 001072 | 1 | 0 | |
肇东镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 001073 | 2 | 3 | |
肇东镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 001074 | 1 | 0 | |
肇东镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 001075 | 1 | 3 | |
肇东镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 001076 | 2 | 1 | |
肇东镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001077 | 1 | 0 | |
肇东镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001078 | 1 | 1 | |
肇东镇人民政府 | 综合文化站 | 综合管理 | 001079 | 1 | 4 | |
宣化乡人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 001080 | 3 | 1 | |
宣化乡人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 001081 | 1 | 0 | |
宣化乡人民政府 | 综合文化站 | 综合管理 | 001082 | 1 | 0 | |
宣化乡人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 001083 | 1 | 0 | |
正阳街道办事处 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 001084 | 2 | 2 | |
正阳街道办事处 | 党群服务中心 | 综合管理 | 001085 | 2 | 1 | |
正阳街道办事处 | 综合文化站 | 综合管理 | 001086 | 2 | 4 | |
正阳街道办事处 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 001087 | 2 | 2 | |
正阳街道办事处 | 党群服务中心 | 综合管理 | 001088 | 2 | 1 | |
西园街道办事处 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 001089 | 2 | 3 | |
西园街道办事处 | 党群服务中心 | 综合管理 | 001090 | 3 | 5 | |
西园街道办事处 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 001091 | 2 | 5 | |
西园街道办事处 | 综合文化站 | 综合管理 | 001092 | 1 | 0 | |
朝阳街道办事处 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 001093 | 4 | 7 | |
朝阳街道办事处 | 党群服务中心 | 综合管理 | 001094 | 5 | 21 | |
东升街道办事处 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 001095 | 2 | 1 | |
东升街道办事处 | 党群服务中心 | 综合管理 | 001096 | 2 | 1 | |
东升街道办事处 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 001097 | 2 | 2 | |
东升街道办事处 | 综合文化站 | 综合管理 | 001098 | 1 | 0 | |
昌德镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 002001 | 1 | 2 | |
昌德镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 002002 | 1 | 1 | |
昌德镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 002003 | 1 | 1 | |
安达镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 002004 | 2 | 29 | |
安达镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 002005 | 1 | 4 | |
安达镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 002006 | 1 | 11 | |
安达镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 002007 | 2 | 11 | |
卧里屯镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 002008 | 2 | 18 | |
卧里屯镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 002009 | 1 | 8 | |
卧里屯镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 002010 | 1 | 14 | |
卧里屯镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 002011 | 1 | 6 | |
古大湖镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 002012 | 1 | 0 | |
古大湖镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 002013 | 1 | 1 | |
升平镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 002014 | 1 | 1 | |
升平镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 002015 | 1 | 1 | |
升平镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 002016 | 1 | 1 | |
升平镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 002017 | 1 | 0 | |
升平镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 002018 | 2 | 6 | |
吉星岗镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 002019 | 1 | 1 | |
吉星岗镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 002020 | 1 | 3 | |
吉星岗镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 002021 | 1 | 1 | |
吉星岗镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 002022 | 2 | 0 | |
吉星岗镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 002023 | 1 | 1 | |
吉星岗镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 002024 | 1 | 1 | |
中本镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 002025 | 1 | 2 | |
火石山镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 002026 | 1 | 0 | |
火石山镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 002027 | 1 | 0 | |
火石山镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 002028 | 1 | 1 | |
火石山镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 002029 | 1 | 1 | |
羊草镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 002030 | 2 | 8 | |
羊草镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 002031 | 2 | 6 | |
羊草镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 002032 | 1 | 1 | |
羊草镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 002033 | 1 | 2 | |
羊草镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 002034 | 2 | 8 | |
羊草镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 002035 | 1 | 1 | |
羊草镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 002036 | 1 | 0 | |
羊草镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 002037 | 1 | 0 | |
羊草镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 002038 | 1 | 0 | |
任民镇人民政府 | 综合文化站 | 综合管理 | 002039 | 1 | 0 | |
任民镇人民政府 | 综合文化站 | 综合管理 | 002040 | 1 | 2 | |
任民镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 002041 | 1 | 1 | |
任民镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 002042 | 1 | 1 | |
任民镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 002043 | 2 | 4 | |
任民镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 002044 | 1 | 2 | |
任民镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 002045 | 1 | 1 | |
任民镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 002046 | 2 | 3 | |
万宝山镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 002047 | 2 | 4 | |
万宝山镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 002048 | 2 | 10 | |
万宝山镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 002049 | 2 | 4 | |
太平庄镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 002050 | 3 | 10 | |
先源乡人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 002051 | 2 | 3 | |
先源乡人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 002052 | 1 | 3 | |
先源乡人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 002053 | 1 | 1 | |
先源乡人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 002054 | 1 | 0 | |
先源乡人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 002055 | 1 | 1 | |
先源乡人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 002056 | 2 | 5 | |
老虎岗镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 002057 | 2 | 0 | |
老虎岗镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 002058 | 1 | 0 | |
老虎岗镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 002059 | 1 | 1 | |
老虎岗镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 002060 | 1 | 0 | |
老虎岗镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 002061 | 1 | 3 | |
老虎岗镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 002062 | 1 | 1 | |
前进镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003001 | 4 | 8 | |
前进镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003002 | 4 | 7 | |
前进镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003003 | 3 | 1 | |
前进镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003004 | 3 | 7 | |
长发镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003005 | 1 | 0 | |
长发镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003006 | 1 | 0 | |
长发镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003007 | 1 | 1 | |
长发镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003008 | 1 | 0 | |
向荣镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003009 | 1 | 2 | |
向荣镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003010 | 1 | 0 | |
向荣镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003011 | 1 | 0 | |
东林镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003012 | 4 | 11 | |
东林镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003013 | 4 | 3 | |
东林镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003014 | 3 | 0 | |
东林镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003015 | 3 | 7 | |
东风镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003016 | 3 | 3 | |
东风镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003017 | 4 | 3 | |
东风镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003018 | 3 | 3 | |
东风镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003019 | 3 | 1 | |
海南乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003020 | 2 | 3 | |
海南乡人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003021 | 2 | 2 | |
海南乡人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003022 | 1 | 0 | |
海南乡人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003023 | 2 | 1 | |
乐业乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003024 | 2 | 3 | |
乐业乡人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003025 | 2 | 1 | |
乐业乡人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003026 | 2 | 0 | |
乐业乡人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003027 | 3 | 0 | |
共荣镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003028 | 2 | 1 | |
共荣镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003029 | 3 | 14 | |
共荣镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003030 | 3 | 16 | |
共荣镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003031 | 2 | 1 | |
祥富镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003032 | 3 | 0 | |
祥富镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003033 | 3 | 0 | |
祥富镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003034 | 2 | 1 | |
祥富镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003035 | 3 | 2 | |
海兴镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003036 | 2 | 1 | |
海兴镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003037 | 2 | 0 | |
海兴镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003038 | 3 | 2 | |
海兴镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003039 | 2 | 1 | |
福民乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003040 | 1 | 4 | |
福民乡人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003041 | 1 | 0 | |
丰山乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003042 | 2 | 0 | |
丰山乡人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003043 | 3 | 3 | |
丰山乡人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003044 | 2 | 0 | |
丰山乡人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003045 | 2 | 0 | |
永富镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003046 | 1 | 0 | |
永富镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003047 | 1 | 15 | |
永富镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003048 | 1 | 6 | |
永富镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003049 | 1 | 2 | |
伦河镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003050 | 2 | 2 | |
伦河镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003051 | 2 | 1 | |
伦河镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003052 | 2 | 1 | |
伦河镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003053 | 2 | 1 | |
百祥镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003054 | 2 | 2 | |
百祥镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003055 | 2 | 1 | |
百祥镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003056 | 2 | 0 | |
百祥镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003057 | 1 | 1 | |
联发镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003058 | 2 | 0 | |
联发镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003059 | 2 | 2 | |
联发镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003060 | 2 | 1 | |
联发镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003061 | 2 | 1 | |
共合镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003062 | 2 | 2 | |
共合镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003063 | 2 | 1 | |
共合镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003064 | 2 | 0 | |
共合镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003065 | 2 | 0 | |
永和镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003066 | 3 | 0 | |
永和镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003067 | 2 | 1 | |
永和镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003068 | 2 | 3 | |
永和镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003069 | 2 | 2 | |
海北镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003070 | 3 | 2 | |
海北镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003071 | 3 | 1 | |
海北镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003072 | 4 | 1 | |
海北镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003073 | 4 | 1 | |
爱民乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003074 | 3 | 0 | |
爱民乡人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003075 | 3 | 1 | |
爱民乡人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003076 | 2 | 0 | |
爱民乡人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003077 | 2 | 0 | |
扎音河乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003078 | 1 | 0 | |
扎音河乡人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003079 | 1 | 0 | |
扎音河乡人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003080 | 1 | 1 | |
扎音河乡人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003081 | 2 | 1 | |
双录乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 003082 | 2 | 1 | |
双录乡人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003083 | 3 | 2 | |
双录乡人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003084 | 2 | 3 | |
双录乡人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003085 | 2 | 0 | |
光华街道办事处 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003086 | 1 | 3 | |
光华街道办事处 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003087 | 1 | 1 | |
向阳街道办事处 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 003088 | 3 | 15 | |
向阳街道办事处 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 003089 | 2 | 4 | |
向阳街道办事处 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003090 | 2 | 8 | |
新伦街道办事处 | 党群服务中心 | 综合管理 | 003091 | 1 | 1 | |
长江乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 004001 | 1 | 6 | |
长江乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 004002 | 1 | 0 | |
长江乡人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 004003 | 1 | 1 | |
燎原镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 004004 | 1 | 6 | |
燎原镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 004005 | 1 | 1 | |
榆林镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 004006 | 1 | 1 | |
榆林镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 004007 | 1 | 2 | |
榆林镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 004008 | 1 | 1 | |
榆林镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 004009 | 1 | 0 | |
榆林镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 004010 | 1 | 4 | |
北安乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 004011 | 2 | 6 | |
北安乡人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 004012 | 1 | 2 | |
长岗乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 004013 | 1 | 1 | |
长岗乡人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 004014 | 1 | 0 | |
远大镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 004015 | 1 | 1 | |
远大镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 004016 | 1 | 0 | |
远大镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 004017 | 1 | 0 | |
远大镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 004018 | 1 | 1 | |
远大镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 004019 | 1 | 0 | |
远大镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 004020 | 1 | 1 | |
奋斗镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 004021 | 2 | 2 | |
奋斗镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 004022 | 2 | 3 | |
奋斗镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 004023 | 1 | 0 | |
星火乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 004024 | 1 | 0 | |
星火乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 004025 | 1 | 12 | |
红光镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 004026 | 2 | 5 | |
红光镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 004027 | 2 | 6 | |
红光镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 004028 | 1 | 0 | |
红星乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 004029 | 2 | 1 | |
红星乡人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 004030 | 1 | 0 | |
兰西镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 004031 | 1 | 2 | |
兰西镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 004032 | 1 | 5 | |
兰西镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 004033 | 2 | 15 | |
兰西镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 004034 | 2 | 6 | |
兰河乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 004035 | 1 | 5 | |
兰河乡人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 004036 | 1 | 2 | |
兰河乡人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 004037 | 1 | 0 | |
兰河乡人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 004038 | 1 | 0 | |
平山镇人民政府 | 综合文化站 | 综合管理 | 004039 | 1 | 3 | |
平山镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 004040 | 2 | 0 | |
平山镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 004041 | 1 | 0 | |
平山镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 004042 | 2 | 2 | |
平山镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 004043 | 1 | 1 | |
康荣镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 004044 | 2 | 6 | |
康荣镇人民政府 | 综合执法大队 | 综合执法 | 004045 | 1 | 2 | |
康荣镇人民政府 | 党群服务中心 | 综合管理 | 004046 | 1 | 1 | |
康荣镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 004047 | 1 | 3 | |
康荣镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 004048 | 1 | 0 | |
临江镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 004049 | 2 | 3 | |
临江镇人民政府 | 社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 004050 | 2 | 4 | |
临江镇人民政府 | 综合便民服务中心 | 综合管理 | 004051 | 1 | 0 | |
庆安镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 005001 | 3 | 13 | |
庆安镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 005002 | 3 | 17 | |
久胜镇人民政府 | 乡村振兴发展服务中心 | 综合管理 | 005003 | 5 | 11 | |
