部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
审计署 | 人事教育司 | 业务处室一级主任科员及以下 | 1 | 本科阶段所学专业为财政学类(0202)、金融学类(0203)、会计学(120203),研究生阶段所学专业为财政学(020203)、金融学(020204)、金融(0251)、会计学(120201)、会计(1253) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
审计署 | 内部审计指导监督司 | 业务处室一级主任科员及以下 | 1 | 本科阶段所学专业为会计学(120203),研究生阶段所学专业为会计学(120201)、会计(1253) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
审计署 | 固定资产投资审计司 | 业务处室一级主任科员及以下 | 1 | 本科阶段所学专业为工程管理(120103)、财政学类(0202)、金融学类(0203)、会计学(120203),研究生阶段所学专业为财政学(020203)、金融学(020204)、金融(0251)、会计学(120201)、会计(1253) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
审计署 | 机关党委(巡视工作办公室) | 业务处室一级主任科员及以下 | 1 | 本科阶段所学专业为财政学类(0202)、会计学(120203),研究生阶段所学专业为财政学(020203)、会计学(120201)、会计(1253) | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
审计署 | 电子数据审计司 | 业务处室一级主任科员及以下 | 1 | 本科阶段所学专业为金融学类(0203),研究生阶段所学专业为金融学(020204) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
审计署 | 秘书局 | 业务处室一级主任科员及以下 | 1 | 本科阶段所学专业为财政学类(0202),研究生阶段所学专业为财政学(020203) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.