地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 报名人数 |
招考人数 |
访问人数 |
竞争比 |
合格人数 |
职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 国务院发展研究中心 | 办公厅 | 秘书处一级主任科员及以下职位 | 705 | 1 | 103 | 703:1 | 703 | 详情 | |
北京 | 国家广播电视总局 | 科技司 | 科技管理处一级主任科员及以下 | 733 | 1 | 103 | 730:1 | 730 | 详情 | |
北京 | 中央办公厅 | 老干部局 | 音像管理工作一级主任科员及以下 | 808 | 1 | 104 | 769:1 | 769 | 详情 | |
北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 信息化管理处一级主任科员及以下 | 940 | 1 | 104 | 759:1 | 759 | 详情 | |
北京 | 全国妇联 | 宣传部 | 网络新媒体处一级主任科员及以下 | 976 | 1 | 104 | 971:1 | 971 | 详情 | |
北京 | 国家林业和草原局 | 国际合作司 | 双边一处一级主任科员及以下 | 1023 | 1 | 104 | 938:1 | 938 | 详情 | |
北京 | 中国文联 | 中国书法家协会 | 会员工作处(权益保护处)一级主任科员及以下 | 1045 | 1 | 104 | 1037:1 | 1037 | 详情 | |
北京 | 教育部 | 机关司局 | 驻外储备人员 | 1221 | 1 | 104 | 1181:1 | 1181 | 详情 | |
北京 | 全国人大 | 机关采购中心 | 综合处一级主任科员及以下 | 1329 | 1 | 105 | 1198:1 | 1198 | 详情 | |
北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 财务处一级主任科员及以下 | 1383 | 1 | 104 | 1265:1 | 1265 | 详情 | |
北京 | 中国文联 | 中国电影家协会 | 会员工作处一级主任科员及以下 | 1410 | 1 | 105 | 1400:1 | 1400 | 详情 | |
北京 | 国家市场监督管理总局 | 产品质量安全监督管理司 | 生产许可与工业品监管处一级主任科员及以下 | 1428 | 1 | 104 | 1284:1 | 1284 | 详情 | |
北京 | 中央办公厅 | 老干部局 | 书画教学管理一级主任科员及以下 | 1588 | 1 | 124 | 1334:1 | 1334 | 详情 | |
北京 | 国家市场监督管理总局 | 食品安全抽检监测司 | 抽检监测处一级主任科员及以下 | 2251 | 1 | 104 | 2224:1 | 2224 | 详情 | |
北京 | 中国老龄协会 | 政策研究部 | 政策研究部政策评估处一级主任科员及以下 | 3087 | 1 | 106 | 2960:1 | 2960 | 详情 | |
北京 | 文化和旅游部 | 产业发展司 | 政策规划处一级主任科员及以下 | 3132 | 1 | 104 | 2281:1 | 2281 | 详情 |
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.