部名称门 | 职位名称 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家金融监督管理总局福建监管局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科:050101汉语言文学、050102汉语言、050107T秘书学; 研究生:0501中国语言文学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局福建监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 法学类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局福建监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 120203K会计学、120204财务管理 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局福建监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080909T电子与计算机工程 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局福建监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科:080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080910T数据科学与大数据技术; 研究生:0812计算机科学与技术。 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局福建监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080909T电子与计算机工程 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局福建监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科:030101K法学; 研究生:0301法学(不含劳动法学、社会保障法学、国际法学、环境与资源保护法学、知识产权法、军事法学)、0351法律。 (要求本科阶段为法学专业) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济学类、金融学类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局福建监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 120203会计学、120204财务管理、120207审计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局福建监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904信息安全、120108大数据管理与应用、080910数据科学与大数据技术 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科:经济学类、金融学类; 研究生:0201理论经济学、0202应用经济学、0251金融、0255保险 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局福建监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 030101K法学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局福建监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科:080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080910T数据科学与大数据技术; 研究生:0812计算机科学与技术。 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局福建监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科:030101K法学、030104T信用风险管理与法律防控;研究生:0301法学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 金融学类、经济学类、071201统计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局福建监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科:080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080910T数据科学与大数据技术;研究生:0812计算机科学与技术 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科:经济学、经济统计学、国民经济管理、经济工程、数字经济、金融学、金融工程、保险学、投资学、金融数学、信用管理、经济与金融;研究生:理论经济学、应用经济学、0251金融、0255保险 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局福建监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科:080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080910T数据科学与大数据技术;研究生:0812计算机科学与技术 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 020301K金融学、020302金融工程、020303保险学、020304投资学、020305金融数学、020102经济统计学、071201统计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融学类、经济学类、071201统计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.