部名称门 | 职位名称 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水利部海河水利委员会 | 河道管理一处一级主任科员及以下 | 2 | 本科:水利水电工程、水文与水资源工程、 农业水利工程、 土木工程 研究生:水利水电工程(081504)、水文学及水资源(081501)、农业水土工程(082802)、土木工程(081400) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 西河闸管理处一级主任科员及以下 | 1 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:会计学(120201)、审计(1257)、财务管理 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 岳城水库管理局一级主任科员及以下(二) | 2 | 本科:水利水电工程(081101)、水文与水资源工程(081102) 研究生:水利工程(0815,085902) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 独流减河进洪闸管理处一级主任科员及以下 | 1 | 本科:水利水电工程(081101)、智慧水利(081106T)、计算机科学与技术(080901) 研究生:水利水电工程(081504)、计算机科学与技术(081200) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 河道管理二处一级主任科员及以下 | 1 | 本科:水利水电工程、水文与水资源工程、 农业水利工程、 土木工程 研究生:水利水电工程(081504)、水文学及水资源(081501)、农业水土工程(082802)、土木工程(081400) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 内黄河务局一级主任科员及以下 | 1 | 本科:水利水电工程(081101)、农业水利工程(082305) 研究生:水利工程(0815,085902)、农业水土工程(082802) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 乐陵河务局一级主任科员及以下 | 1 | 本科:水利水电工程(081101)、农业水利工程(082305) 研究生:水利工程(0815,085902)、农业水土工程(082802) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 河道管理三处一级主任科员及以下 | 1 | 本科:水利水电工程、水文与水资源工程、 农业水利工程、 土木工程 研究生:水利水电工程(081504)、水文学及水资源(081501)、农业水土工程(082802)、土木工程(081400) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 宁津河务局一级主任科员及以下 | 1 | 本科:水利水电工程(081101)、农业水利工程(082305) 研究生:水利工程(0815,085902)、农业水土工程(082802) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 大名河务局一级主任科员及以下 | 1 | 本科:水利水电工程(081101)、土木工程(081001) 研究生:水利水电工程(081504)、土木工程(085901、081400) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 临漳河务局一级主任科员及以下 | 1 | 本科:水利水电工程(081101)、土木工程(081001) 研究生:水利水电工程(081504)、土木工程(085901、081400) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 水政水资源处(水政监察总队)一级主任科员及以下 | 1 | 法律(0351)、宪法学与行政法学(030103)、水文学及水资源(081501) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 邢台衡水河务局一级主任科员及以下(一) | 1 | 本科:水利水电工程(081101)、水文与水资源工程(081102) 研究生:水利水电工程(081504)、水文学及水资源(081501) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 水旱灾害防御处一级主任科员及以下 | 1 | 水利工程(0815,085902) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 离退休干部处一级主任科员及以下 | 1 | 水利工程(0815,085902)、行政管理(120401)、公共管理学(120400) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 水土保持处(农村水利水电处)一级主任科员及以下 | 1 | 水利工程(081500,085902)、水利水电工程(081504)、农业工程(082800)、农业水土工程(082802)、农田水土工程(085904) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 人事处一级主任科员及以下 | 1 | 水利工程(0815,085902)、行政管理(120401)、人力资源管理 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 规划计划处一级主任科员及以下 | 1 | 水利工程(0815,085902) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 河口管理处一级主任科员及以下 | 1 | 会计学(120201)、会计(1253)、审计(1257)、财政学(020203)、金融学(020204)、金融(025100) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 监督处一级主任科员及以下 | 1 | 水利工程(0815,085902) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.